Абрикосы консервированные | 91 |
Абрикосы свежие | 20 |
Абрикосы сушеные | 30 |
Алыча | 25 |
Ананас | 65 |
Апельсин без кожуры | 40 |
Апельсины | 35 |
Апельсины (без кожуры) | 40 |
Арбуз | 70 |
Баклажанная икра | 40 |
Баклажаны | 10 |
Бананы | 60 |
Бананы зеленые | 30 |
Бобы кормовые | 80 |
Бобы черные | 30 |
Брокколи | 10 |
Брусника | 25 |
Брюква | 99 |
Брюссельская капуста | 15 |
Белая смородина | 30 |
Виноград | 44 |
Вишня, черешня | 25 |
Голубика | 42 |
Горох желтый дробленый | 22 |
Горох зеленый, сухой | 35 |
Гороховый | 30 |
Горошек зеленый | 35 |
Горошек зеленый, консервированный | 48 |
Горошек зеленый, свежий | 40 |
Горошек турецкий | 30 |
Горошек турецкий консервированный | 41 |
Гранат | 35 |
Гранат без кожуры | 30 |
Грейпфрут | 22 |
Грейпфрут без кожуры | 25 |
Грибы | 10 |
Грибы соленые | 10 |
Груша | 33 |
Дыня (без кожуры) | 60 |
Ежевика | 25 |
Зеленые бобы | 40 |
Зеленый горошек | 45 |
Зеленый горошек свежий | 40 |
Зеленый перец | 10 |
Зелень (петрушка, укроп, салат, щавель) | 0-15 |
Земляника, клубника | 40 |
Зерна пшеничные, пророщенные | 63 |
Зерна ржаные, пророщенные | 34 |
Изюм | 65 |
Икра из баклажан | 15 |
Икра из кабачков | 15 |
Инжир | 35 |
Кабачки сырые | 15 |
Кабачки жареные | 75 |
Кабачки припущенные | 15 |
Кабачковая икра | 75 |
Капуста белокочанная | 15 |
Капуста белокочанная тушеная | 15 |
Капуста квашенная | 15 |
Капуста свежая | 10 |
Капуста цветная | 30 |
Капуста цветная отварная | 15 |
Картофель (растворимый) | 70 |
Картофель вареный | 65 |
Картофель жареный | 95 |
Картофель отварной | 70 |
Картофель отварной в мундирах | 65 |
98 | |
Картофель сладкий (батат) | 50 |
Картофель фри | 95 |
Картофельное пюре | 90 |
Картофельные чипсы | 85 |
Киви | 50 |
Клубника | 32 |
Клюква | 20 |
Кокосовый орех | 45 |
Консервированные овощи | 65 |
Красная смородина | 30 |
Крыжовник | 40 |
Кукуруза (в зернах) | 70 |
Кукуруза вареная | 70 |
Кукуруза сладкая консервированная | 59 |
Кукурузные хлопья | 85 |
Курага | 30 |
Лимон | 20 |
Лук зеленый (перо) | 15 |
Лук репчатый | 15 |
Лук репчатый сырой | 10 |
Лук-порей | 15 |
Малина | 30 |
Манго | 55 |
Мандарины | 40 |
Молодой горошек | 35 |
Морковь отварная | 85 |
Морковь сырая | 35 |
Морская капуста | 22 |
Нектарин | 35 |
Облепиха | 30 |
Огурцы свежие | 20 |
Папайя | 58 |
Пастернак | 97 |
Перец зеленый | 10 |
Перец красный | 15 |
Перец сладкий | 15 |
Петрушка, базилик | 5 |
Помидоры | 10 |
Редис | 15 |
Репа | 15 |
Салат листовой | 10 |
Салат фруктовый с взбитыми сливками | 55 |
Салат-латук | 10 |
Свекла | 70 |
Свекла отварная | 64 |
Слива | 22 |
Слива сушеная | 25 |
Сливы красные | 25 |
Смородина красная | 30 |
Смородина черная | 15 |
Соевые бобы | 15 |
Соевые бобы, консервированные | 22 |
Соевые бобы, сухие | 20 |
Спаржа | 15 |
Стручковая фасоль | 30 |
Сухой горох | 35 |
Сушеные бобы, чечевица | 30-40 |
Тыква | 75 |
Тыква запеченая | 75 |
Укроп | 15 |
Фасоль | 30 |
Фасоль белая | 40 |
Фасоль вареная | 40 |
Фасоль стручковая | 30 |
Фасоль цветная | 42 |
Финики | 103 |
Хурма | 55 |
Цветная капуста жареная | 35 |
Цветная капуста тушеная | 15 |
Черешня | 25 |
Черника | 28 |
Чернослив | 25 |
Черные бобы | 30 |
Чеснок | 10 |
Чечевица зеленая | 22 |
Чечевица красная | 25 |
Чечевица отварная | 25 |
Шпинат | 15 |
Яблоки | 30 |
Наименование | Гликемический индекс (ГИ) | Содержание углеводов | Гликемическая нагрузка (ГН) | Калорийность |
абрикосы консервированные | 91 | 21 | 19,1 | 85 |
абрикосы свежие | 20 | 9,0 | 1,8 | 41 |
ананас | 66 | 11,5 | 7,6 | 49 |
апельсины | 35 | 8,1 | 2,8 | 40 |
арахис | 20 | 9,9 | 2,0 | 551 |
арбуз | 75 | 8,8 | 6,6 | 38 |
баклажаны | 10 | 5,1 | 0,5 | 24 |
бананы | 65 | 21 | 13,7 | 89 |
бисквит | 63 | 64,2 | 40,4 | 351 |
брокколи | 10 | 1,1 | 0,1 | 24 |
бублик пшеничный | 72 | 58,5 | 42,1 | 284 |
булочки для гамбургеров | 61 | 53,7 | 32,8 | 300 |
булочки французские | 95 | 63 | 59,9 | 369 |
вафли несладкие | 76 | 80,1 | 60,9 | 305 |
виноград | 40 | 15,0 | 6,0 | 65 |
вишня | 22 | 11,3 | 2,5 | 49 |
горошек зеленый, консервированный | 48 | 6,5 | 3,1 | 40 |
горошек зеленый, свежий | 40 | 12,8 | 5,1 | 73 |
грейпфруты | 22 | 6,5 | 1,4 | 35 |
гречка рассыпчатая | 50 | 30,6 | 15,3 | 163 |
грибы | 10 | 1,1 | 0,1 | 23 |
груши | 34 | 9,5 | 3,2 | 42 |
груши консервированные | 44 | 18,2 | 8,0 | 70 |
джем | 91 | 68 | 61,9 | 265 |
дыня | 65 | 9,1 | 5, 9 | 38 |
зеленый перец | 10 | 5,3 | 0,5 | 26 |
зерна пшеничные, пророщенные | 63 | 28,2 | 17,8 | 302 |
зерна ржаные, пророщенные | 34 | 57,2 | 19,5 | 320 |
изюм | 64 | 66 | 42,2 | 262 |
инжир | 35 | 11,2 | 3,9 | 49 |
йогурт натуральный 3,2% жирности | 35 | 3,5 | 1,2 | 66 |
йогурт обезжиренный | 3,5 | 1,2 | 51 | |
йогурт сладкий | 52 | 8,5 | 4,4 | 85 |
кабачки | 75 | 4,9 | 3,7 | 23 |
капуста белокочанная | 10 | 4,7 | 0,5 | 27 |
картофель вареный | 70 | 16,7 | 11, 7 | 82 |
картофель печеный | 95 | 11,5 | 10,92 | 107 |
картофель сладкий (батат) | 50 | 14,6 | 7,3 | 61 |
картофель, вареный «в мундире» | 65 | 30,4 | 19,8 | 122 |
картофельное пюре | 90 | 14,3 | 12,9 | 74 |
картофельное пюре быстрого приготовления | 83 | 46 | 38,2 | 316 |
картофельные чипсы | 80 | 48,6 | 38,9 | 531 |
киви | 50 | 4,0 | 2,0 | 51 |
клубника | 32 | 6,3 | 2,0 | 34 |
кока-кола, фанта, спрайт | 70 | 42 | 29, 4 | 10,6 |
крахмал картофельный, кукурузный | 70 | 78,2 | 54, 7 | 343 |
крекеры | 80 | 66,1 | 52,9 | 439 |
круассан | 67 | 40,7 | 27, 3 | 336 |
кукуруза вареная | 70 | 11,2 | 7,8 | 58 |
кукуруза консервированная | 59 | 11,2 | 6,6 | 58 |
кукурузные хлопья | 85 | 78,6 | 66,8 | 330 |
курага | 35 | 55 | 19,3 | 234 |
кускус | 65 | 73 | 47,5 | 358 |
лук репчатый | 10 | 9,1 | 0,9 | 41 |
макароны с сыром | 64 | 24,8 | 15,9 | 312 |
мамалыга (каша из кукурузной муки) | 40 | 21,2 | 8,5 | 93,6 |
манго | 55 | 11,5 | 6,3 | 67 |
манная крупа | 65 | 67,7 | 44,0 | 328 |
мармелад ягодный без сахара, джем без сахара | 30 | 76 | 22,8 | 293 |
мармелад, джем с сахаром | 70 | 70 | 49,0 | 265 |
марс, сникерс (батончики) | 70 | 18 | 12,6 | 340 |
мед | 90 | 80,3 | 72,3 | 314 |
молоко 2,5 % | 30 | 4,73 | 1,4 | 52 |
молоко снятое | 27 | 4,7 | 1,3 | 31 |
молоко соевое | 30 | 1,7 | 0,51 | 40 |
молоко цельное | 32 | 4,7 | 15,0 | 58 |
морковь отварная | 85 | 29 | 24,7 | 6,1 |
морковь сырая | 35 | 7,2 | 2,5 | 34 |
мороженое пломбир | 52 | 20,8 | 10,8 | 227 |
мука пшеничная | 69 | 68,9 | 47, 5 | 344 |
мюсли с орехами и изюмом | 80 | 56,3 | 45,0 | 396,6 |
овсяная каша молочная | 49 | 14,2 | 7,0 | 102 |
овсяная каша, быстрорастворимая | 66 | 56 | 37,0 | 350 |
оладьи из пшеничной муки | 62 | 40 | 24,8 | 225 |
орехи грецкие | 15 | 18,3 | 2,8 | 700 |
отруби | 51 | 23,5 | 12,0 | 191 |
папайя | 58 | 9,2 | 5,3 | 48 |
пельмени, равиоли | 70 | 22 | 15,4 | 248 |
перловка | 22 | 23 | 5,1 | 106 |
персики | 30 | 9,5 | 2,9 | 43 |
печенье овсяное | 55 | 71 | 39,1 | 437 |
печенье песочное | 64 | 76,8 | 49,2 | 458 |
печенье сдобное | 55 | 76, 8 | 42,2 | 471 |
пиво 2,8% алкоголя | 110 | 4,4 | 4,8 | 34 |
пицца с помидорами и сыром | 60 | 18,4 | 11,0 | 218,2 |
помидоры | 10 | 3,8 | 0,4 | 23 |
пончики | 76 | 38,8 | 29, 5 | 296 |
поп корн | 85 | 72 | 61,2 | 382 |
пшено | 71 | 66,5 | 47,2 | 348 |
рис белый рассыпчатый | 60 | 24,9 | 14,9 | 113 |
рис белый, обработанный паром | 70 | 79,3 | 55,5 | 361 |
рис дикий отварной | 57 | 21,34 | 12,2 | 101 |
рисовая каша быстрого приготовления | 90 | 76,2 | 68,6 | 360 |
рисовая мука | 95 | 82,5 | 78,4 | 371 |
салат листовой | 10 | 2,3 | 0,2 | 17 |
салат фруктовый со сливками, взбитыми с сахаром | 55 | 66,2 | 36,4 | 575 |
салат-латук | 10 | 0,8 | 0,1 | 11 |
сахар (сахароза) | 70 | 99,8 | 69, 9 | 379 |
свекла | 64 | 8,8 | 5,6 | 49 |
семечки подсолнуха сухие | 8 | 18,8 | 1,5 | 610 |
сливы | 22 | 9,6 | 2,1 | 43 |
сок ананасовый, без сахара | 46 | 15,7 | 7,2 | 68 |
сок апельсиновый свежеотжатый, без сахара | 40 | 18 | 7,2 | 78 |
сок апельсиновый, готовый | 65 | 12,8 | 8,32 | 54 |
сок виноградный, без сахара | 48 | 13,8 | 6,6 | 54 |
сок грейпфрута, без сахара | 48 | 8,0 | 3,8 | 36 |
сок яблочный, без сахара | 40 | 9,1 | 3,6 | 38 |
сосиски | 28 | 0,8 | 0,2 | 226 |
спагетти из муки грубого помола | 38 | 59,3 | 22,5 | 303 |
спагетти, макароны | 50 | 59,3 | 29,7 | 303 |
сухари молотые для панировки | 74 | 72,5 | 53,7 | 395 |
твикс | 62 | 63 | 39,1 | 493 |
тортеллини с сыром | 50 | 24,8 | 12,4 | 302 |
тост из белого хлеба | 100 | 65 | 65,0 | 386 |
тыква | 75 | 4,4 | 3,3 | 21,4 |
фасоль белая | 40 | 21,5 | 8,6 | 123 |
фасоль цветная отварная | 42 | 21,5 | 9,0 | 123 |
финики свежие | 102 | 68,5 | 69,9 | 271 |
финики сушёные | 103 | 72,3 | 74,5 | 306 |
фруктоза | 20 | 99,9 | 20,0 | 380 |
хлеб белый | 85 | 48,6 | 41,3 | 238 |
хлеб зерновой пшеничный, хлеб ржаной | 40 | 43,9 | 17,6 | 228 |
хлеб с отрубями | 45 | 11,3 | 5,1 | 216 |
хлеб черный | 65 | 40,7 | 26,5 | 207 |
хлеб, блины из гречневой муки | 50 | 34,2 | 17,1 | 175,4 |
чеснок | 10 | 5,2 | 0,5 | 46 |
шоколад молочный | 70 | 52,6 | 36,8 | 544 |
шоколад черный (70% какао) | 22 | 52,6 | 11,6 | 544 |
щербет | 50 | 83 | 41,5 | 345 |
яблоки | 30 | 8,0 | 2,4 | 37 |
zdravru.net
Сироп кукурузный | 115 |
Пиво* | 110 |
Глюкоза (декстроза) | 100 |
Крахмал модифицированный | 100 |
Сироп глюкозы | 100 |
Сироп пшеничный | 100 |
Сироп рисовый | 100 |
Картофель жареный, запеченный, фри | 95 |
Крахмал картофельный | 95 |
Мальтодекстрин | 95 |
Мука рисовая | 95 |
Картофельное пюре — порошок | 90 |
Картофельные хлопья (быстрого приготовления) | 90 |
Рис клейкий | 90 |
Хлеб белый без глютена | 90 |
Крахмал из подземных побегов | 85 |
Крахмал кукурузный | 85 |
Кукурузные хлопья | 85 |
Молоко рисовое | 85 |
Морковь (готовый продукт, приготовленная)* | 85 |
Мука пшеничная очищенная | 85 |
Пастернак* | 85 |
Попкорн несладкий | 85 |
Рис быстрого приготовления | 85 |
Рис воздушный (аналог попкорна) | 85 |
Рисовые галеты | 85 |
Рисовый пудинг | 85 |
Сельдерей корневой (готовый продукт)* | 85 |
Тапиока (маниоковое саго — вид крупы) | 85 |
Турнепс, репа (готовый продукт, приготовленная)* | 85 |
Хлеб белый для завтраков (например Harry»s) | 85 |
Хлеб белый для сэндвичей | 85 |
Картофельное пюре | 80 |
Крекеры | 80 |
Фасоль (готовый продукт, приготовленная) | 80 |
Арбуз* | 75 |
Вафли сладкие | 75 |
Каша рисовая с молоком (продукт без сахара) | 75 |
Лазанья (из мягкий сортов пшеницы) | 75 |
Пончики | 75 |
Тыква (разные виды)* | 75 |
Тыква круглая* | 75 |
Сухари молотые для панировки | 74 |
Амарант воздушный (аналог попкорна) | 70 |
Банан платана (только в приготовленном виде) | 70 |
Бисквит | 70 |
Бискотти (сухое печенье) | 70 |
Бриошь (булочка) | 70 |
Брюква, кормовая свекла | 70 |
Бублики, баранки | 70 |
Гноччи | 70 |
Картофель отварной без кожицы | 70 |
Картофельные чипсы | 70 |
Каша из кукурузной муки (мамалыга) | 70 |
Каша пшенная | 70 |
Кола, газированные напитки, содовые (Кока-кола) | 70 |
Круассан | 70 |
Лапша (из мягких сортов пшеницы) | 70 |
Маца (из белой муки) | 70 |
Мука кукурузная | 70 |
Патока | 70 |
Полента кукурузная крупа | 70 |
Просо | 70 |
Пшено | 70 |
Равиоли (из мягкий сортов пшеницы) | 70 |
Ризотто | 70 |
Рис белый стандартный | 70 |
Сахар белый (сахароза) | 70 |
Сахар коричневый | 70 |
Смесь злаков для завтрака (Kellogg) | 70 |
Смесь очищенных злаков с сахаром | 70 |
Сорго | 70 |
Сухарики, галеты | 70 |
Такос (мексиканские кукурузные лепешки) | 70 |
Финики | 70 |
Хлеб белый «багет» | 70 |
Хлеб рисовый | 70 |
Шоколад молочный | 70 |
Шоколадные батончики | 70 |
Лепешки пресные | 69 |
Суп-пюре из зеленого сухого гороха | 66 |
Ананас (законсервированные) | 65 |
Батат | 65 |
Батончики Mars Sneakers Nuts (Марс, Сникерс, Натс) | 65 |
Желе из айвы (продукт без сахара) | 65 |
Изюм | 65 |
Картофель в мундире (вареный, на пару) | 65 |
Кукуруза консервированная | 65 |
Кускус | 65 |
Лапша рисовая | 65 |
Мармелад с сахаром | 65 |
Мука каштановая | 65 |
Мука обдирная | 65 |
Мюсли (с сахаром, медом) | 65 |
Овощи законсервированные (заводские) | 65 |
Полба (из рафинированной муки) | 65 |
Свекла (готовый продукт, приготовленная)* | 65 |
Сироп кленовый | 65 |
Сок сахарного тростника (сухой) | 65 |
Сорбет (продукт без сахара) | 65 |
Тамаринд (сладкий) | 65 |
Хлеб дрожжевой коричневый | 65 |
Хлеб из муки грубого помола | 65 |
Хлеб пеклеванный (на дрожжевой закваске) | 65 |
Хлеб ржаной (30% ржаной муки) | 65 |
Хлебное дерево | 65 |
Шоколадная булочка | 65 |
Ямс | 65 |
Суп-пюре из черных бобов | 64 |
Абрикосы (законсервированные) | 60 |
Банан десертный (спелый) | 60 |
Дыня (канталуп, медовая и др.)* | 60 |
Каша из овсяных хлопьев | 60 |
Каша овсяная (дроблёная) | 60 |
Каштан | 60 |
Крупа из твердых сортов пшеницы | 60 |
Крупа перловая | 60 |
Лазанья (из пшеницы твердых сортов) | 60 |
Майонез (готовый продукт с сахаром) | 60 |
Мед | 60 |
Молочно-шоколадные сухие напитки (Nesquik) | 60 |
Мороженое сливочное (продукт без сахара) | 60 |
Мука грубого помола | 60 |
Пицца | 60 |
Равиоли (твердые сорта пшеницы) | 60 |
Рис ароматизированный {жасминовый и др) | 60 |
Рис длиннозерновой | 60 |
Суп-пюре из желтого гороха | 60 |
Хлеб на молоке | 60 |
Шоколадный порошок с сахаром | 60 |
Яичный порошок | 60 |
Ячмень, обработанный паром | 60 |
Хлеб — пита арабская | 57 |
Булгур (зерно, приготовленный) | 55 |
Горчица (с добавлением сахара) | 55 |
Джем стандартный с сахаром | 55 |
Кетчуп | 55 |
Маниока (горькая, сладкая) | 55 |
Мушмула, слива японская | 55 |
Папайя (свежий или спелый фрукт) | 55 |
Паста Nulella | 55 |
Персик (законсервированный в сиропе) | 55 |
Печенье масляное (мука, масло, сахар) | 55 |
Печенье овсяное | 55 |
Печенье песочное (из муки, масла, с сахаром) | 55 |
Печенье сдобное | 55 |
Рис красный | 55 |
Сироп цикория | 55 |
Сок виноградный (продукт без сахара) | 55 |
Сок манго (продукт без сахара) | 55 |
Спагетти (отварные) | 55 |
Суши | 55 |
Тальятелли (отварные) | 55 |
Таро | 54 |
Йогурт сладкий | 52 |
Бисквит (продукт без сахара) | 50 |
Блины из гречневой муки | 50 |
Картофель сладкий | 50 |
Киви (свежий или спелый фрукт)* | 50 |
Кускус манка цельнозерновая | 50 |
Личи (свежий или спелый фрукт) | 50 |
Макароны (из твердых сортов пшеницы) | 50 |
Манго (свежий или спелый фрукт) | 50 |
Паста из цельнозерновой муки | 50 |
Рис басмати | 50 |
Рис коричневый | 50 |
Смесь злаков с отрубями марки All Bran (Kellogg) | 50 |
Сок ананасовый (продукт без сахара) | 50 |
Сок грушевый | 50 |
Сок клюквенный (продукт без сахара) | 50 |
Сок яблочный (продукт без сахара) | 50 |
Сурими (рыбный фарш в крабовых палочках) | 50 |
Топинамбур | 50 |
Хлеб гречневый | 50 |
Хлеб из квиноа (около 65 % квиноа) | 50 |
Хлебцы Wasa | 50 |
Хурма | 50 |
Чайот (мексиканский огурец), пюре из него | 50 |
Щербет | 50 |
Энергетический батончик злаковый, без сахара | 50 |
Амилоза | 48 |
Хлеб фруктовый | 47 |
Ананас (свежий или спелый фрукт) | 45 |
Апельсиновый сок (продукт без сахара) | 45 |
Банан десертный (зеленый) | 45 |
Банан платана (сырой) | 45 |
Булгур цельнозерновой (готовый продукт) | 45 |
Виноград (ягоды свежие) | 45 |
Горошек зеленый (законсервированный) | 45 |
Джем (без сахара, с виноградным соком) | 45 |
Злаки цельнозерновые (продукт без сахара) | 45 |
Капеллини (вид пасты, тоньше спагетти) | 45 |
Клюква (ягода свежая) | 45 |
Кокос | 45 |
Кускус цельнозерновой, манка цельнозерновая | 45 |
Мука из камута (цельнозерновая) | 45 |
Мука из полбы (цельнозерновая) | 45 |
Мука ржаная цельнозерновая | 45 |
Мюсли «Montignac» | 45 |
Полба (цельнозерновая) | 45 |
Рис басмати неочищенный | 45 |
Сок грейпфрутовый (продукт без сахара) | 45 |
Томатный соус (с добавлением сахара) | 45 |
Тосты из цельнозернового хлеба | 45 |
Хлеб — гриль, из цельнозерновой муки, без сахара | 45 |
Хлеб из камута | 45 |
Хлеб Памперникель «Montignac» | 45 |
Хлеб ржаной цельнозерновой | 45 |
Хлеб цельнозерновой (из цельнозерновой муки) | 45 |
Цельные пшеничные зерна | 45 |
Ячмень (цельное зерно) | 45 |
Суп-пюре чечевичный | 44 |
Арахисовое масло (паста без сахара) | 40 |
Бобы, фава (сырая) | 40 |
Груша дынная | 40 |
Желе из айвы (продукт без сахара) | 40 |
Инжир сушеный | 40 |
Камут цельнозерновой | 40 |
Каша гречневая | 40 |
Крупа гречневая | 40 |
Кунжутная паста, тахини | 40 |
Лактоза | 40 |
Маца (цельнозерновая мука) | 40 |
Молоко кокосовое | 40 |
Мука айвовая | 40 |
Мука гречневая | 40 |
Мука из квиноа | 40 |
Овёс | 40 |
Овсяные хлопья (без обработки) | 40 |
Паста из цельнозерновой муки, приготовленная al dente | 40 |
Печенье песочное (цельнозерновая мука, без сахара) | 40 |
Полба | 40 |
Сидр сухой | 40 |
Сок морковный (продукт без сахара) | 40 |
Сорбет (продукт без сахара) | 40 |
Спагетти, приготовленные за 5 минут | 40 |
Тахин | 40 |
Фалафель (из бобов, фавы) | 40 |
Фасоль красная (консервированная) | 40 |
Хлеб из цельнозерновой муки (100%) дрожжевой | 40 |
Хлеб тыквенный | 40 |
Цикорий (напиток) | 40 |
Чернослив | 40 |
Суп-похлебка из лимской фасоли | 36 |
Айва (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Амарант (семена) | 35 |
Анона (карамболь, «старфрут») | 35 |
Апельсин (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Вермишель из твердых сортов пшеницы | 35 |
Горошек зеленый (свежий) | 35 |
Горчица, дижонская | 35 |
Гранат (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Дрожжи пекарные | 35 |
Дрожжи пивные | 35 |
Инжир (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Йогурт натуральный** | 35 |
Йогурт соевый (ароматизированный) | 35 |
Кассуле | 35 |
Квиноа | 35 |
Кукуруза индийская | 35 |
Кукуруза свежая | 35 |
Кунжутное семя | 35 |
Курага | 35 |
Льняное семя | 35 |
Маис | 35 |
Маковое семя | 35 |
Миндальная паста (продукт без сахара) | 35 |
Мороженое из соевого молока | 35 |
Мороженое сливочное (на фруктозе) | 35 |
Мука нутовая | 35 |
Нектарин (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Нут (законсервированный) | 35 |
Опунция (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Паста из очищенного миндаля (продукт без сахара) | 35 |
Персик (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Подсолнечник (семена подсолнуха) | 35 |
Рис дикий | 35 |
Сельдерей корневой (сырой) | 35 |
Сливы (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Сок томатный | 35 |
Томатный сок | 35 |
Томатный соус (продукт без сахара) | 35 |
Томаты сушеные | 35 |
Фалафель (из нута) | 35 |
Фасоль адзуки | 35 |
Фасоль белая | 35 |
Фасоль борпотти | 35 |
Фасоль красная | 35 |
Фасоль черная | 35 |
Хлеб из пророщенных зерен | 35 |
Хлебцы Wasa с клетчаткой (24%) | 35 |
Шоколадные батончики (без сахара,) | 35 |
Яблоки сушеные | 35 |
Яблоко (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Яблоко запеченное | 35 |
Яблочное пюре | 35 |
Яблочный соус (продукт без сахара) | 35 |
Молоко шоколадное | 34 |
Хлеб цельнозерновой «Montignac» | 34 |
Абрикос (свежий) | 30 |
Вермишель соевая | 30 |
Грейпфрут и помело (свежий или спелый фрукт) | 30 |
Груша (свежий или спелый фрукт) | 30 |
Джем (без сахара, с фруктовым соком) | 30 |
Мандарин, клементин | 30 |
Маракуйя | 30 |
Мармелад (без сахара) | 30 |
Миндальное молоко | 30 |
Молоко овсяное (сырое) | 30 |
Молоко соевое | 30 |
Молоко сухое** | 30 |
Молоко** (любой от жирности) | 30 |
Морковь (свежая) | 30 |
Нут | 30 |
Овсяный (устричный) корень | 30 |
Свекла (свежая) | 30 |
Скорцонера (козелец) | 30 |
Сыр сычужный** | 30 |
Творог** не отжатый | 30 |
Томаты | 30 |
Турнепс, репа (свежий) | 30 |
Фасоль зеленая | 30 |
Чеснок | 30 |
Чечевица желтая | 30 |
Чечевица коричневая | 30 |
Арахисовая паста (продукт без сахара) | 25 |
Вишня (ягоды свежие) | 25 |
Голубика (ягоды свежие) | 25 |
Горох сухой | 25 |
Ежевика (ягоды свежие) | 25 |
Клубника (ягода свежая) | 25 |
Крупа ячневая | 25 |
Крыжовник | 25 |
Малина (ягода свежая) | 25 |
Морошка (ягода свежая) | 25 |
Мука соевая | 25 |
Паста из лесных орехов (продукт без сахара) | 25 |
Паста из неочищенного миндаля (продукт без сахара) | 25 |
Смородина красная (ягоды свежие) | 25 |
Тыквенные семечки | 25 |
Фасоль мунго | 25 |
Фасоль Фляжоле | 25 |
Хуммус | 25 |
Черника (ягода свежая) | 25 |
Чечевица зеленая | 25 |
Шоколад черный (70% какао) | 25 |
Бобы соевые, законсервированные | 22 |
Артишок | 20 |
Ацерола (барбадосская вишня) | 20 |
Баклажан | 20 |
Бамбука ростки | 20 |
Джем без сахара (Montignac) | 20 |
Йогурт соевый (натуральный) | 20 |
Какао-порошок (продукт без сахара) | 20 |
Лимон (свежий или спелый фрукт) | 20 |
Мякоть пальмы | 20 |
Рататуй | 20 |
Соевые продукты | 20 |
Соевый сливки | 20 |
Соевый соус (продукт без сахара) | 20 |
Сок лимонный (продукт без сахара) | 20 |
Фруктоза (из сахарной свеклы, европейская) | 20 |
Шоколад черный (85% какао) | 20 |
Арахис | 15 |
Бобы соевые | 15 |
Горошек стручковой | 15 |
Грибы | 15 |
Зерновые зародыши | 15 |
Имбирь | 15 |
Кабачок | 15 |
Капуста белокочанная | 15 |
Капуста брокколи | 15 |
Капуста брюссельская | 15 |
Капуста квашеная | 15 |
Капуста цветная | 15 |
Корнишон | 15 |
Лук | 15 |
Лук-порей | 15 |
Лук-шалот | 15 |
Люпин | 15 |
Миндаль | 15 |
Огурец (овощи спелые, свежие) | 15 |
Огурчики-пикули маринованные | 15 |
Оливки | 15 |
Орех грецкий | 15 |
Орех лесной (фундук) | 15 |
Орехи кедровые | 15 |
Орехи кешью | 15 |
Отруби (пшеничные, овсяные) | 15 |
Перец сладкий | 15 |
Перец чили, стручковый | 15 |
Песто (соус) | 15 |
Пророщенные злаки (пшеницы, сои и др.) | 15 |
Ревень | 15 |
Редис | 15 |
Рожкового дерева порошок (загуститель) | 15 |
Салат Айсберг (листовой, руккола и др. продукты) | 15 |
Свекла листовая | 15 |
Сельдерей (стебли) | 15 |
Сироп агавы | 15 |
Смородина черная (ягоды свежие) | 15 |
Спаржа | 15 |
Темпе (из ферментированных соевых бобов) | 15 |
Тофу (соевый творог) | 15 |
Фасоль стручковая | 15 |
Фенхель | 15 |
Физалис | 15 |
Фисташки | 15 |
Цуккини | 15 |
Шпинат | 15 |
Щавель | 15 |
Эндивий | 15 |
Авокадо | 10 |
Ракообразные (омар, краб, лангуст) | 5 |
Специи (базилик, орегано, тмин, корица, ваниль и др.) | 5 |
Уксус | 5 |
kalkulyator-kaloriy.ru
Наименоване продукта | Гликемический индекс |
---|---|
Овощи | |
Петрушка, базилик | 5 |
Укроп | 15 |
Салат листовой | 10 |
Помидоры свежие | 10 |
Огурцы свежие | 20 |
Лук репчатый сырой | 10 |
Шпинат | 15 |
Спаржа | 15 |
Брокколи | 10 |
Редис | 15 |
Капуста свежая | 10 |
Капуста квашенная | 15 |
Капуста тушеная | 15 |
Цветная капуста тушеная | 15 |
Брюссельская капуста | 15 |
Лук-порей | 15 |
Грибы соленые | 10 |
Перец зеленый | 10 |
Перец красный | 15 |
Чеснок | 30 |
Морковь сырая | 35 |
Зеленый горошек свежий | 40 |
Чечевица отварная | 25 |
Фасоль вареная | 40 |
Рагу овощное | 55 |
Баклажанная икра | 40 |
Кабачковая икра | 75 |
Свекла отварная | 64 |
Тыква запеченая | 75 |
Кабачки жареные | 75 |
Цветная капуста жареная | 35 |
Оливки зеленые | 15 |
Кукуруза отварная | 70 |
Маслины черные | 15 |
Картофель вареный | 65 |
Картофельное пюре | 90 |
Картофель фри | 95 |
Картофель жареный | 95 |
Картофельные чипсы | 85 |
Фрукры и ягоды | |
Лимон | 20 |
Грейпфрут | 22 |
Малина | 30 |
Яблоки | 30 |
Ежевика | 25 |
Земляника | 25 |
Черника | 43 |
Голубика | 42 |
Смородина красная | 30 |
Смородина черная | 15 |
Алыча | 25 |
Брусника | 25 |
Абрикосы | 20 |
Персики | 30 |
Груши | 34 |
Сливы | 22 |
Клубника | 32 |
Апельсины | 35 |
Вишня | 22 |
Гранат | 35 |
Нектарин | 35 |
Клюква | 45 |
