Калорийность Раф-кофе. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Раф-кофе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 84.9 кКал | 1684 кКал | 5% | 5.9% | 1984 г |
Белки | 2.4 г | 76 г | 3.8% | 3167 г | |
Жиры | 3.7 г | 56 г | 6.6% | 7.8% | 1514 г |
Углеводы | 10.6 г | 219 г | 4.8% | 5.7% | 2066 г |
Энергетическая ценность Раф-кофе составляет 84,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 85.3 кКал | 1684 кКал | 5.1% | 6% | 1974 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 3.3% | |
Жиры | 2.4 г | 56 г | 4.3% | 5% | 2333 г |
Углеводы | 13.8 г | 219 г | 6.3% | 7.4% | 1587 г |
Органические кислоты | ~ | ||||
Вода | 81.1 г | 2273 г | 3.6% | 4.2% | 2803 г |
Зола | 0.555 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 19 мкг | 900 мкг | 2.1% | 2.5% | 4737 г |
Ретинол | 0.017 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 55556 г |
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 2.2% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 1.8 мг | 7.6% | 8.9% | 1324 г | |
Витамин В4, холин | 17.41 мг | 500 мг | 3.5% | 4.1% | 2872 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.281 мг | 5 мг | 5.6% | 6.6% | 1779 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.036 мг | 2 мг | 1.8% | 2.1% | 5556 г |
Витамин В9, фолаты | 4.167 мкг | 400 мкг | 1% | 1.2% | |
Витамин В12, кобаламин | 0.293 мкг | 3 мкг | 9.8% | 11.5% | 1024 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.93 мг | 90 мг | 1% | 1.2% | 9677 г |
Витамин D, кальциферол | 10 мкг | 0.3% | 0.4% | 40000 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.088 мг | 15 мг | 0.6% | 0.7% | 17045 г |
гамма Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 2.359 мкг | 50 мкг | 4.7% | 5.5% | 2120 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.2% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4612 мг | 20 мг | 7.3% | 8.6% | 1369 г |
Ниацин | 0.08 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 125.07 мг | 2500 мг | 5% | 5.9% | 1999 г |
Кальций, Ca | 86.63 мг | 1000 мг | 8.7% | 10.2% | 1154 г |
Магний, Mg | 23.33 мг | 400 мг | 5.8% | 6.8% | 1715 г |
Натрий, Na | 38.43 мг | 1300 мг | 3% | 3.5% | 3383 г |
Сера, S | 21.33 мг | 1000 мг | 2.1% | 2.5% | 4688 г |
Фосфор, Ph | 66.7 мг | 800 мг | 8.3% | 9.7% | 1199 г |
Хлор, Cl | 78.4 мг | 2300 мг | 3.4% | 4% | 2934 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 36.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.125 мг | 18 мг | 0.7% | 0.8% | 14400 г |
Йод, I | 6.6 мкг | 150 мкг | 4.4% | 5.2% | 2273 г |
Кобальт, Co | 0.553 мкг | 10 мкг | 5.5% | 6.4% | 1808 г |
Марганец, Mn | 0.0125 мг | 2 мг | 0.6% | 0.7% | 16000 г |
Медь, Cu | 17.8 мкг | 1000 мкг | 1.8% | 2.1% | 5618 г |
Молибден, Mo | 3.667 мкг | 70 мкг | 5.2% | 6.1% | 1909 г |
Олово, Sn | 9.53 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.36 мкг | 55 мкг | 2.5% | 2.9% | 4044 г |
Стронций, Sr | 12.47 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 14.47 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.5% | 27643 г |
Хром, Cr | 1.47 мкг | 50 мкг | 2.9% | 3.4% | 3401 г |
Цинк, Zn | 0.295 мг | 12 мг | 2.5% | 2.9% | 4068 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 13.5 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.003 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.002 г | ~ | |||
Лактоза | 0.267 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.089 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.007 г | ~ | |||
Валин | 0.013 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.005 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.011 г | ~ | |||
Лейцин | 0.018 г | ~ | |||
Лизин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
Треонин | 0.009 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.01 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.02 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.121 г | ~ | |||
Аланин | 0.007 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.014 г | ~ | |||
Глицин | 0.004 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.04 г | ~ | |||
Пролин | 0.021 г | ~ | |||
Серин | 0.012 г | ~ | |||
Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7.33 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.023 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.013 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.007 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.013 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.015 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.103 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.008 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.135 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.07 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.709 г | min 16.8 г | 4.2% | 4.9% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.009 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.018 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.156 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.147 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.3% | 1.5% | |
18:2 Линолевая | 0.029 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.011 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.5% | |
Прочие вещества | |||||
Кофеин | 35.333 мг | ~ |
Рецепт Раф кофе. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Раф кофе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 109 кКал | 1684 кКал | 6.5% | 6% | 1545 г |
Белки | 2.5 г | 76 г | 3.3% | 3% | 3040 г |
Жиры | 9.1 г | 56 г | 16.3% | 15% | 615 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 1.7% | 5214 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Вода | 83.5 г | 2273 г | 3.7% | 3.4% | 2722 г |
Зола | 0.566 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 53.6 мкг | 900 мкг | 6% | 5.5% | 1679 г |
Ретинол | 0.05 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.023 мг | 5 мг | 0.5% | 0.5% | 21739 г |
Витамин В1, тиамин | 0.018 мг | 1.5 мг | 1.2% | 1.1% | 8333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.107 мг | 1.8 мг | 5.9% | 5.4% | 1682 г |
Витамин В4, холин | 0.24 мг | 500 мг | 208333 г | ||
Витамин В5, пантотеновая | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
Витамин В9, фолаты | 0.091 мкг | 400 мкг | 439560 г | ||
Витамин C, аскорбиновая | 0.29 мг | 90 мг | 0.3% | 0.3% | 31034 г |
Витамин D, кальциферол | 0.073 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.6% | 13699 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.274 мг | 15 мг | 1.8% | 1.7% | 5474 г |
гамма Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 1.2915 мг | 20 мг | 6.5% | 6% | 1549 г |
Ниацин | 0.182 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 123.18 мг | 2500 мг | 4.9% | 4.5% | 2030 г |
Кальций, Ca | 82.91 мг | 1000 мг | 8.3% | 7.6% | 1206 г |
Магний, Mg | 16.36 мг | 400 мг | 4.1% | 3.8% | 2445 г |
Натрий, Na | 37.64 мг | 1300 мг | 2.9% | 2.7% | 3454 г |
Сера, S | 24.55 мг | 1000 мг | 2.5% | 2.3% | 4073 г |
Фосфор, Ph | 76.1 мг | 800 мг | 9.5% | 8.7% | 1051 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.103 мг | 18 мг | 0.6% | 0.6% | 17476 г |
Марганец, Mn | 0.0045 мг | 2 мг | 0.2% | 0.2% | 44444 г |
Медь, Cu | 4.55 мкг | 1000 мкг | 0.5% | 0.5% | 21978 г |
Цинк, Zn | 0.0045 мг | 12 мг | 266667 г | ||
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.082 г | ~ | |||
Валин | 0.173 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.064 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.155 г | ~ | |||
Лейцин | 0.227 г | ~ | |||
Лизин | 0.182 г | ~ | |||
Метионин | 0.064 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.082 г | ~ | |||
Треонин | 0.109 г | ~ | |||
Триптофан | 0.027 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.118 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.236 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.073 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.164 г | ~ | |||
Глицин | 0.045 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.482 г | ~ | |||
Пролин | 0.236 г | ~ | |||
Серин | 0.136 г | ~ | |||
Тирозин | 0.118 г | ~ | |||
Цистеин | 0.018 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 27.27 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 5.3 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | |||||
18:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.008 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.1% | |
18:2 Линолевая | 0.008 г | ~ | |||
Прочие вещества | |||||
Кофеин | 19.273 мг | ~ |
Энергетическая ценность Раф кофе составляет 109 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт раф кофе. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «раф кофе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 55 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 6% | 3062 г |
Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 4.4% | 4222 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 5.3% | 3500 г |
Углеводы | 8.3 г | 219 г | 3.8% | 6.9% | 2639 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Вода | 87.8 г | 2273 г | 3.9% | 7.1% | 2589 г |
Зола | 0.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 13.2 мкг | 900 мкг | 1.5% | 2.7% | 6818 г |
Ретинол | 0.012 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 0.2% | 83333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 2.9% | 6250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.152 мг | 1.8 мг | 8.4% | 15.3% | 1184 г |
Витамин В4, холин | 15.03 мг | 500 мг | 3% | 5.5% | 3327 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.237 мг | 5 мг | 4.7% | 8.5% | 2110 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.031 мг | 2 мг | 1.6% | 2.9% | 6452 г |
Витамин В9, фолаты | 3.342 мкг | 400 мкг | 0.8% | 1.5% | 11969 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.239 мкг | 3 мкг | 8% | 14.5% | 1255 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.85 мг | 90 мг | 0.9% | 1.6% | 10588 г |
Витамин D, кальциферол | 0.03 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.5% | 33333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.004 мг | 15 мг | 375000 г | ||
гамма Токоферол | 0.004 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.913 мкг | 50 мкг | 3.8% | 6.9% | 2614 г |
Витамин РР, НЭ | 2.3177 мг | 20 мг | 11.6% | 21.1% | 863 г |
Ниацин | 0.06 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 128.05 мг | 2500 мг | 5.1% | 9.3% | 1952 г |
Кальций, Ca | 72.54 мг | 1000 мг | 7.3% | 13.3% | 1379 г |
Магний, Mg | 36.63 мг | 400 мг | 9.2% | 16.7% | 1092 г |
Натрий, Na | 34.89 мг | 1300 мг | 2.7% | 4.9% | 3726 г |
Сера, S | 17.34 мг | 1000 мг | 1.7% | 3.1% | 5767 г |
Фосфор, Ph | 56.3 мг | 800 мг | 7% | 12.7% | 1421 г |
Хлор, Cl | 65.76 мг | 2300 мг | 2.9% | 5.3% | 3498 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 29.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.12 мг | 18 мг | 0.7% | 1.3% | 15000 г |
Йод, I | 5.38 мкг | 150 мкг | 3.6% | 6.5% | 2788 г |
Кобальт, Co | 0.478 мкг | 10 мкг | 4.8% | 8.7% | 2092 г |
Марганец, Mn | 0.0213 мг | 2 мг | 1.1% | 2% | 9390 г |
Медь, Cu | 24.84 мкг | 1000 мкг | 2.5% | 4.5% | 4026 г |
Молибден, Mo | 2.989 мкг | 70 мкг | 4.3% | 7.8% | 2342 г |
Олово, Sn | 7.77 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.196 мкг | 55 мкг | 2.2% | 4% | 4599 г |
Стронций, Sr | 10.16 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 11.96 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.5% | 33445 г |
Хром, Cr | 1.2 мкг | 50 мкг | 2.4% | 4.4% | 4167 г |
Цинк, Zn | 0.2568 мг | 12 мг | 2.1% | 3.8% | 4673 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.9 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.78 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.016 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | |||||
18:1 цис | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.033 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% | 0.5% | |
18:2 Линолевая | 0.033 г | ~ | |||
Прочие вещества | |||||
Кофеин | 74.891 мг | ~ |
Энергетическая ценность раф кофе составляет 55 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 110.8 кКал | 1684 кКал | 6.6% | 6% | 1520 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 4.2% | 2171 г |
Жиры | 4.3 г | 56 г | 7.7% | 6.9% | 1302 г |
Углеводы | 15.1 г | 219 г | 6.9% | 6.2% | 1450 г |
Органические кислоты | 1.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 6.3% | 1429 г |
Вода | 67.4 г | 2273 г | 3% | 2.7% | 3372 г |
Зола | 0.945 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 21.7 мкг | 900 мкг | 2.4% | 2.2% | 4147 г |
Ретинол | 0.019 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 55556 г |
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 2% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.116 мг | 1.8 мг | 6.4% | 5.8% | 1552 г |
Витамин В4, холин | 13.39 мг | 500 мг | 2.7% | 2.4% | 3734 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.264 мг | 5 мг | 5.3% | 4.8% | 1894 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.034 мг | 2 мг | 1.7% | 1.5% | 5882 г |
Витамин В9, фолаты | 4.255 мкг | 400 мкг | 1.1% | 1% | 9401 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.284 мкг | 3 мкг | 9.5% | 8.6% | 1056 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.62 мг | 90 мг | 0.7% | 0.6% | 14516 г |
Витамин D, кальциферол | 0.04 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.4% | 25000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.043 мг | 15 мг | 0.3% | 0.3% | 34884 г |
Витамин Н, биотин | 2.295 мкг | 50 мкг | 4.6% | 4.2% | 2179 г |
Витамин РР, НЭ | 2.6355 мг | 20 мг | 13.2% | 11.9% | 759 г |
Ниацин | 1.891 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 270.98 мг | 2500 мг | 10.8% | 9.7% | 923 г |
Кальций, Ca | 91.59 мг | 1000 мг | 9.2% | 8.3% | 1092 г |
Магний, Mg | 29.91 мг | 400 мг | 7.5% | 6.8% | 1337 г |
Натрий, Na | 34.43 мг | 1300 мг | 2.6% | 2.3% | 3776 г |
Сера, S | 20.35 мг | 1000 мг | 2% | 1.8% | 4914 г |
Фосфор, Ph | 81.3 мг | 800 мг | 10.2% | 9.2% | 984 г |
Хлор, Cl | 73.29 мг | 2300 мг | 3.2% | 2.9% | 3138 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 28.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.659 мг | 18 мг | 3.7% | 3.3% | 2731 г |
Йод, I | 6.38 мкг | 150 мкг | 4.3% | 3.9% | 2351 г |
Кобальт, Co | 0.496 мкг | 10 мкг | 5% | 4.5% | 2016 г |
Марганец, Mn | 0.004 мг | 2 мг | 0.2% | 0.2% | 50000 г |
Медь, Cu | 9.97 мкг | 1000 мкг | 1% | 0.9% | 10030 г |
Молибден, Mo | 3.546 мкг | 70 мкг | 5.1% | 4.6% | 1974 г |
Олово, Sn | 7.38 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.191 мкг | 55 мкг | 2.2% | 2% | 4618 г |
Стронций, Sr | 9.65 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20.85 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.5% | 19185 г |
Хром, Cr | 1.13 мкг | 50 мкг | 2.3% | 2.1% | 4425 г |
Цинк, Zn | 0.2695 мг | 12 мг | 2.2% | 2% | 4453 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.6 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.007 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.004 г | ~ | |||
Лактоза | 0.567 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.189 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.015 г | ~ | |||
Валин | 0.029 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.023 г | ~ | |||
Лейцин | 0.038 г | ~ | |||
Лизин | 0.029 г | ~ | |||
Метионин | 0.01 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.014 г | ~ | |||
Треонин | 0.019 г | ~ | |||
Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.021 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.043 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.257 г | ~ | |||
Аланин | 0.014 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.029 г | ~ | |||
Глицин | 0.008 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.086 г | ~ | |||
Пролин | 0.044 г | ~ | |||
Серин | 0.025 г | ~ | |||
Тирозин | 0.022 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.79 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.048 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.028 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.014 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.028 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.031 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.218 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.017 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.271 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.009 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.149 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.014 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.43 г | min 16.8 г | 2.6% | 2.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.02 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.038 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.332 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.067 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 0.5% | |
18:2 Линолевая | 0.03 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.024 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.9% |
Калорийность Раф-кофе. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Раф-кофе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на порцию съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 338 кКал | 1684 кКал | 20.1% | 5.9% | 498 г |
Белки | 6.4 г | 76 г | 8.4% | 2.5% | 1188 г |
Жиры | 23.5 г | 56 г | 42% | 12.4% | 238 г |
Углеводы | 26.1 г | 219 г | 11.9% | 3.5% | 839 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 0.6% | 5000 г |
Вода | 86.6 г | 2273 г | 3.8% | 1.1% | 2625 г |
Зола | 0.2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 6 мкг | 900 мкг | 0.7% | 0.2% | 15000 г |
Ретинол | 0.006 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.01 мг | 1.5 мг | 0.7% | 0.2% | 15000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 0.7% | 4500 г |
Витамин В4, холин | 7.1 мг | 500 мг | 1.4% | 0.4% | 7042 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.01 мг | 2 мг | 0.5% | 0.1% | 20000 г |
Витамин В9, фолаты | 1.5 мкг | 400 мкг | 0.4% | 0.1% | 26667 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.1 мкг | 3 мкг | 3.3% | 1% | 3000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.2 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 45000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.01 мкг | 10 мкг | 0.1% | 100000 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.03 мг | 15 мг | 0.2% | 0.1% | 50000 г |
Витамин Н, биотин | 1 мкг | 50 мкг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8 мг | 20 мг | 4% | 1.2% | 2500 г |
Ниацин | 0.5 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 51 мг | 2500 мг | 2% | 0.6% | 4902 г |
Кальций, Ca | 17 мг | 1000 мг | 1.7% | 0.5% | 5882 г |
Магний, Mg | 10.7 мг | 400 мг | 2.7% | 0.8% | 3738 г |
Натрий, Na | 15.2 мг | 1300 мг | 1.2% | 0.4% | 8553 г |
Сера, S | 8.5 мг | 1000 мг | 0.9% | 0.3% | 11765 г |
Фосфор, Ph | 25 мг | 800 мг | 3.1% | 0.9% | 3200 г |
Хлор, Cl | 32.3 мг | 2300 мг | 1.4% | 0.4% | 7121 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 14.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.2 мг | 18 мг | 1.1% | 0.3% | 9000 г |
Йод, I | 2.6 мкг | 150 мкг | 1.7% | 0.5% | 5769 г |
Кобальт, Co | 0.2 мкг | 10 мкг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Марганец, Mn | 0.0018 мг | 2 мг | 0.1% | 111111 г | |
Медь, Cu | 3.5 мкг | 1000 мкг | 0.4% | 0.1% | 28571 г |
Молибден, Mo | 1.5 мкг | 70 мкг | 2.1% | 0.6% | 4667 г |
Олово, Sn | 3.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% | 0.3% | 9167 г |
Стронций, Sr | 5 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 5.9 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 67797 г | |
Хром, Cr | 0.6 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.4% | 8333 г |
Цинк, Zn | 0.1174 мг | 12 мг | 1% | 0.3% | 10221 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 11.2 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Раф-кофе составляет 338 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Раф кофе. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Раф кофе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97.5 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 5.9% | 1727 г |
Белки | 2.8 г | 76 г | 3.7% | 3.8% | 2714 г |
Жиры | 6 г | 56 г | 10.7% | 11% | 933 г |
Углеводы | 8 г | 219 г | 3.7% | 3.8% | 2738 г |
Алкоголь (этиловый спирт) | 0.1 г | ~ | |||
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 2.1% | 5000 г |
Вода | 80.7 г | 2273 г | 3.6% | 3.7% | 2817 г |
Зола | 0.705 г | ~ | |||
Витамины | |||||
