Таблица калорийности на 100 грамм сырых и приготовленных продуктов
Энергетическая ценность продуктов количественно определяется с помощью единицы измерения, которая называется калорией. Установлено, что белковая и углеводная составляющие пищи содержат по 4,1 килокалории (ккал) на 1 грамм, жир более энергоемкий и содержит 9 килокалорий на 1 грамм.
Таким образом, общая калорийность продукта вычисляется по формуле:
Калорийность = 4,1 х Белки + 4,1 х Углеводы + 9 х Жиры
Мясные продукты
В мясных продуктах практически не содержится углеводная составляющая, они богаты белками и жирами.
Животный жир при избыточном потреблении может спровоцировать повышение уровня холестерина и развитие атеросклероза. Однако, не следует отказываться от мясных продуктов – мясо и яйца содержат полный набор незаменимых аминокислот, которые требуются организму для формирования мышечной массы.
Для здорового питания выбирайте постное мясо и яичные белки. Таблица калорийности мясных продуктов:
Мясные продукты | Калорийность в 100 г. сырого продукта | Калорийность в 100 г. приготовленного продукта |
Говядина | 187 | Тушеная: 232 Жареная: 384 |
Свинина | 265 | Тушеная: 350 Жареная: 489 |
Баранина | 294 | Тушеная: 268 Жареная: 320 |
Куриные грудки | 113 | Вареные: 137 Жареные: 157 |
Куриные окорочка | 158 | Вареные: 170 Жареные: 210 |
Утка | 308 | Запеченная: 336 |
Гусь | 300 | Запеченный: 345 |
Яйца | 155 | Жареные: 241 Вареные: 160 |
Яичный белок | 52 | Вареный: 17 Жареный: 100 |
Яичный желток | 322 | Вареный: 220 |
Ветчина | 365 | |
Колбаса вареная | 250 | |
Колбаса копченая | 380 | |
Сосиски | 235 |
Молочные продукты
Молоко является источником белка, некоторых жирорастворимых витаминов и минералов.
Кисломолочные продукты поставляют организму полезные пробиотики, улучшающие работу кишечника.
Творог обеспечивает тело медленным белком казеином, а сыр является рекордсменом среди всех продуктов по содержанию кальция. Калорийность молочных продуктов на 100гр:
Молочные продукты | Калорийность в 100 г. продукта |
Молоко обезжиренное | 31 |
Молоко 3,2% | 60 |
Молоко 6% | 68 |
Творог обезжиренный | 80 |
Творог 2,5% | 103 |
Творог 9% | 159 |
Йогурт 1,5% | 51 |
Твердый сыр | 370 |
Твердый сыр с пониженной жирностью | 260 |
Плавленый сыр | 215 |
Кефир жирный | 60 |
Кефир 1% | 38 |
Масло сливочное | 750 |
Сметана 10% | 115 |
Сметана 20% | 210 |
Рыба и морепродукты
Рыба насыщена белками и жирами, однако в противовес жирам из мяса рыбные жиры полезны для сосудов и сердца благодаря значительному содержанию омега-3 жирных кислот.
В морепродуктах жиров почти не содержится – это высококачественный белковый продукт. Калорийность рыбы и морепродуктов в таблице:
Рыба и морепродукты | Калорийность в 100 г. сырого продукта | Калорийность в 100 г. приготовленного продукта |
Икра красная | 250 | |
Икра черная | 235 | |
Креветки | 95 | Отварные: 95 |
Кальмары | 75 | Отварные: 75 |
Раки | 75 | Отварные: 75 |
Карп | 45 | Жареный: 145 |
Кета | 138 | Жареный: 225 |
Лосось | 142 | Жареный: 155 Копченый: 385 |
Лещ | 48 | Отварной: 126 Вяленый: 221 |
Минтай | 70 | Жареный: 136 |
Окунь | 95 | Тушеный: 120 |
Сельдь | 57 | Соленая: 217 |
Шпроты | 250 |
Овощи
Практически все овощи малокалорийны, за исключением крахмальных овощей типа картофеля и кукурузы.
В овощах содержится нерастворимая клетчатка, которая не усваивается в пищеварительном тракте, но заставляет его правильно работать. Отдайте предпочтение свежим овощам или обрабатывайте их по минимуму. Калорийность овощей:
Овощи | Калорийность в 100 г. сырого продукта | Калорийность в 100 г. приготовленного продукта |
Огурцы | 15 | Соленые: 11 |
Помидоры | 20 | Соленые: 32 |
Репчатый лук | 43 | Жареный: 251 |
Кабачки | 24 | Тушеные: 40 |
Баклажаны | 28 | Тушеные: 40 |
Картофель | 80 | Вареный: 82 Жареный: 192 Печеный: 90 |
Капуста | 23 | Тушеная: 47 Соленая: 28 |
Брокколи | 28 | Вареная: 28 |
Морковь | 33 | Тушеная: 46 |
Грибы | 25 | Жареные: 165 Маринованные: 24 Сушеные: 210 |
Тыква | 20 | Запеченная: |
Кукуруза | 101 | Вареная: 123 Консервированная: 119 |
Зеленый горошек | 75 | Вареный: 60 Консервированный: 55 |
Зелень | 18 | |
Свекла | 40 | |
Болгарский перец | 19 | |
Редис | 16 |
Фрукты и ягоды
В свежих фруктах, как и в овощах, содержится большой объем клетчатки. Кроме того, фрукты и ягоды богаты полезными витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают правильную работу всех систем в организме и предупреждают развитие многих заболеваний.
Фрукты содержат природный сахар – фруктозу, поэтому если вы следите за потреблением углеводов, количество фруктов в рационе нужно уменьшить. Самые низкокалорийные фрукты и ягоды смотрите в таблице:
Фрукты | Калорийность в 100 г. сырого продукта | Калорийность в 100 г. приготовленного продукта |
Яблоки | 45 | Варенье: 265 Сушеные: 210 |
Груша | 42 | Варенье: 273 Сушеные: 249 |
Абрикосы | 47 | Курага: 290 |
Бананы | 90 | Сушеные: 390 |
Апельсины | 45 | Цукаты: 301 |
Мандарины | 41 | Цукаты: 300 |
Лимоны | 30 | Цукаты: 300 |
Грейпфрут | 30 | Цукаты: 300 |
Вишня | 25 | Варенье: 256 |
Слива | 44 | Варенье: 288 Сушеная: 290 |
Малина | 45 | Варенье: 273 |
Клубника | 38 | Варенье: 285 |
Смородина | 43 | Варенье: 284 |
Крыжовник | 48 | Варенье: 285 |
Виноград | 70 | Изюм: 270 |
Киви | 59 | Сушеные: 285 |
Манго | 67 | Сушеные: 314 |
Персики | 45 | Варенье: 258 |
Дыня | 45 | Цукаты: 319 |
Арбуз | 40 | Цукаты: 209 |
Ананас | 44 | Сушеные: 268 |
Гранат | 52 | |
Авокадо | 100 |
Напитки
Вода, кофе и чай без молока и без сахара обладают нулевой калорийностью.
Все остальные напитки достаточно энергоемкие и при подсчете суточной калорийности их обязательно следует учитывать. Обратите внимание на калорийность алкогольных напитков. Спирт, содержащийся в них, оценивается энергоемкостью в 7 килокалорий на 1 грамм. Это меньше, чем у жиров, но почти вдвое больше, чем у белков и углеводов.
Овощи | Калорийность в 100 г. продукта |
Яблочный сок без сахара | 42 |
Апельсиновый сок без сахара | 36 |
Морковный сок | 28 |
Томатный сок | 21 |
Компот из фруктов | 85 |
Чай с молоком и сахаром | 43 |
Кофе с молоком и сахаром | 58 |
Какао | 70 |
Пиво | 30 |
Квас | 30 |
Кока-кола | 42 |
Лимонад | 26 |
Фанта | 48 |
Сухое вино | 68 |
Сладкое вино | 160 |
Ликер | 327 |
Коньяк | 239 |
Водка | 235 |
Орехи и семечки
Орехи и семечки богаты растительными белками, жирами и клетчаткой.
Это очень калорийный продукт, но не следует полностью отказываться от него, поскольку в орехах содержится много питательных элементов.
Семечками можно посыпать салат, а горсть орехов можно взять с собой и использовать в качестве здорового перекуса. Сколько калорий в доступных орехах и семечках:
Орехи | Калорийность в 100 г. сырого продукта | Калорийность в 100 г. приготовленного продукта |
Миндаль | 600 | Жареный: 578 |
Грецкий орех | 650 | Жареный: 654 |
Фундук | 670 | Жареный: 657 |
Фисташки | 620 | Соленые: 556 |
Кешью | 643 | Жареный: 572 |
Семечки подсолнуха | 580 | Жареные: 578 |
Семечки тыквы | 556 | Жареные: 550 |
Кунжут | 565 | Жареный: 582 |
Арахис | 470 | Жареный: 578 |
Кедровые | 620 | Жареный: 673 |
Крупы и бобовые
Крупы поставляют сложные углеводы, необходимые организму для сбалансированного питания.
Потребление медленнодействующих углеводов предотвращает резкий подъем глюкозы в крови и обеспечивает насыщением на несколько часов. В бобовых помимо углеводов содержится большое количество растительного белка. Калорийность круп и бобовых на сто грамм:
Крупы | Калорийность в 100 г. сухого продукта | Калорийность в 100 г. приготовленного продукта |
Гречка | 346 | Каша на воде: 132 |
Белый рис | 330 | Каша на воде: 97 Каша на молоке: 116 |
Коричневый рис | 330 | Каша на воде: 97 |
Чечевица | 310 | Вареная: 111 |
Фасоль | 328 | Вареная: 123 |
Пшено | 351 | Каша на воде: 100 Каша на молоке: 135 |
Манка | 340 | Каша на молоке: 98 |
Перловка | 342 | Каша на воде: 106 |
Овес | 374 | Каша на воде: 88 Каша на молоке: 102 |
Овсяные хлопья | 365 | Каша на воде: 76 Каша на молоке: 100 |
Мучные изделия и сладости
Эти продукты практически не несут пищевой ценности, однако они очень энергоемкие.
При похудении количество мучных продуктов и сладостей рекомендуется сократить до минимума или вообще отказаться. Такие продукты не содержат питательных веществ, имеют весомое значение гликемического индекса, поставляют организму быстрые углеводы и «пустые» калории, которые с большой вероятностью отложатся в виде жира. Калорийность сладостей:
Выпечка | Калорийность в 100 г. продукта |
Сахар | 398 |
Хлеб белый | 265 |
Хлеб ржаной | 210 |
Макароны | 350 |
Сдобная выпечка | 300 |
Карамель | 370 |
Конфеты шоколадные | 569 |
Шоколад молочный | 550 |
Шоколад горький | 539 |
Сгущенное молоко | 320 |
Мороженое | 220 |
Мед | 314 |
Мармелад | 293 |
Зефир | 304 |
Вафли | 450 |
Соусы
Соусы и различные заправки обычно добавляют в салаты или используют к мясу. Поскольку многие из достаточно калорийны, следует учитывать этот факт при подсчете дневной калорийности. Таблица калорийности соусов:
Соусы | Калорийность в 100 г. готового продукта |
Подсолнечное масло | 900 |
Оливковое масло | 824 |
Кетчуп | 80 |
Уксус | 32 |
Майонез легкий | 260 |
Майонез | 625 |
Лучшие продукты для похудения
Основная задача при похудении – насытить организм питательными веществами без добавления ненужных калорий.
Обращайте внимание на продукты с маленьким содержанием жира, также имеет значение способ приготовления блюда. Предпочтительнее готовить продукты на пару, отваривать или запекать в духовке.
Лучшие продукты для похудения в таблице:
Категория продуктов | Рекомендации |
Мясные продукты | Выберите отварные куриные грудки или приготовьте нежирную говядину или постную свинину в духовке. Яичный белок следует отделить от желтка для уменьшения калорийности продукта. Откажитесь от всех видов переработанного мяса. |
Молочные продукты | Сделайте выбор в пользу нежирного молока, творога, йогурта и кефира, чтобы насытить организм белком без дополнительных калорий. |
Рыба и морепродукты | Рыбу и морепродукты, приготовленные на пару или на гриле можно добавлять в рацион без ограничений. |
Овощи | Сократите потребление картофеля и кукурузы. Предпочтите использование свежих овощей для салатов или готовьте их на пару. |
Фрукты | Употребляйте фрукты только в свежем виде. Свежие фрукты малокалорийны за исключением авокадо и банана, но содержат много фруктозы, которая является быстрым углеводом. Если вы хотите сбросить вес, учитывайте этот факт. |
Напитки | Вода, кофе и чай без молока и без сахара в неограниченном количестве. Остальных напитков следует избегать в период похудения. |
Орехи и семечки | Не более 10 орешков в день с учетом их калорийности в дневном рационе. |
Крупы и бобовые | Варите каши на воде. Не следует избегать сложных углеводов при похудении – без них вы быстрее сорветесь и нарушите диету. |
Мучные изделия и сладости | Отказаться на время похудения и ограничить после этого периода. |
Соусы | Для заправки салата достаточно сбрызнуть его растительным маслом, уксусом или лимонным соком. |
Лучшие продукты для набора массы
Для наращивания мышечной массы следует повысить суточную калорийность рациона. Это, однако, не означает, что нужно есть подряд все калорийные продукты.
Для здорового питания сделайте акцент на полноценных белках и сложных углеводах.
Категория продуктов | Рекомендации |
Мясные продукты | Наряду с отварными грудками, делайте яичницу, а также стейки и отбивные из нежирного мяса. |
Молочные продукты | Допускаются любые молочные продукты, но лучше сделать акцент на сывороточном протеине и твороге, как источнике казеина. |
Рыба и морепродукты | Отварная, жареная и приготовленная на пару рыба и морепродукты. |
Овощи | Ограничьте потребление свежих овощей, поскольку клетчатка не даст усвоиться съеденной пище. |
Фрукты | Ограничьте сладкие фрукты из-за быстрых углеводов или используйте их после тренировки. |
Напитки | Откажитесь от алкоголя – он подавляет синтез протеина в организме и понижает способность мышц восстанавливаться после тренировки. |
Орехи и семечки | Ограничьте размер порции, поскольку орехи трудно перевариваются организмом и при большом потреблении вызовут неприятные ощущения в пищеварительном тракте. |
Крупы и бобовые | Овсянка, гречка и чечевица имеют умеренный гликемический индекс и предоставят организму много полезных микроэлементов. |
Мучные изделия и сладости | Ограничьте эти продукты из-за быстрых углеводов. Можно использовать как чит-мил или сразу после тренировки. |
Соусы | Отдайте предпочтение растительному маслу – в искусственно приготовленных соусах много консервантов и соли. |
Другие записи
gym-people.ru
Ацидофилин 0% жирности | 3.00 | 0.05 | 3.90 | 31.00 | 0.39 | 0.00 | 53.00 |
Ацидофилин 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 40.00 | 0.40 | 0.00 | 53.00 |
Ацидофилин 3,2% жирности | 2.90 | 3.20 | 3.80 | 59.00 | 0.38 | 0.00 | 53.00 |
Ацидофилин 3,2% жирности, сладкий | 2.80 | 3.20 | 8.60 | 77.00 | 0.86 | 0.00 | 53.00 |
Йогурт 1,5% жирности | 4.10 | 1.50 | 5.90 | 57.00 | 0.59 | 0.00 | 50.00 |
Йогурт 1,5% жирности, сладкий | 4.10 | 1.50 | 5.90 | 52.00 | 0.59 | 0.00 | 50.00 |
Йогурт 1,5% жирности, ягодный | 4.00 | 1.50 | 14.30 | 90.00 | 1.43 | 0.00 | 45.00 |
Йогурт 3,2% жирности | 5.00 | 3.20 | 3.50 | 68.00 | 0.35 | 0.00 | 52.00 |
Йогурт 3,2% жирности, сладкий | 5.00 | 3.20 | 8.50 | 87.00 | 0.85 | 0.00 | 50.00 |
Йогурт 6% жирности, сладкий | 5.00 | 6.00 | 8.50 | 112.00 | 0.85 | -0.03 | 50.00 |
Кефир 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 40.00 | 0.40 | 0.00 | 50.00 |
Кефир 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.00 | 53.00 | 0.40 | 0.00 | 50.00 |
Кефир 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.00 | 59.00 | 0.40 | 0.00 | 50.00 |
Кефир, нежирный | 3.00 | 0.05 | 4.00 | 31.00 | 0.40 | 0.00 | 52.00 |
Кумыс из кобыльего молока | 2.10 | 1.90 | 5.00 | 50.00 | 0.50 | 0.00 | 34.00 |
Кумыс коровий | 2.10 | 1.90 | 5.00 | 44.30 | 0.50 | 0.00 | 34.00 |
Кумыс коровий, нежирный | 3.00 | 0.05 | 6.30 | 41.00 | 0.63 | 0.00 | 50.00 |
Масса творожная | 12.00 | 16.50 | 9.50 | 232.10 | 0.95 | 0.00 | 41.00 |
Масса творожная 20%, сладкая | 11.50 | 20.00 | 14.50 | 287.00 | 1.45 | 0.00 | 41.00 |
Масса творожная 23%, сладкая с изюмом | 7.10 | 23.00 | 27.10 | 345.00 | 2.71 | 0.60 | 40.00 |
Молоко ацидофильное дрожжевое 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 58.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко кобылье | 2.20 | 1.00 | 5.80 | 41.00 | 0.58 | 0.00 | 30.00 |
Молоко козье | 3.00 | 4.20 | 4.50 | 66.70 | 0.45 | 0.00 | 47.00 |
Молоко коровье белковое 1% | 4.30 | 1.00 | 6.40 | 52.00 | 0.64 | 0.00 | 52.00 |
Молоко коровье, обезжиренное 0,5% | 3.00 | 0.05 | 4.90 | 30.80 | 0.49 | 0.00 | 52.00 |
Молоко коровье, с какао 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 58.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко коровье, топленое 0% | 3.00 | 0.05 | 5.00 | 32.00 | 0.50 | 0.00 | 50.00 |
Молоко коровье, топленое 1% | 3.00 | 1.00 | 4.80 | 40.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко коровье, топленое 6% | 3.00 | 6.00 | 4.70 | 83.60 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко обезжиренное сухое | 36.00 | 0.70 | 52.00 | 362.00 | 5.20 | 7.00 | 535.00 |
Молоко овечье | 5.60 | 7.70 | 4.80 | 109.70 | 0.48 | 0.00 | 26.00 |
Молоко пастеризованное 0% | 3.00 | 0.05 | 4.90 | 32.00 | 0.49 | 0.00 | 52.00 |
Молоко пастеризованное 1,5% | 3.00 | 1.50 | 4.80 | 45.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко пастеризованное 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.80 | 54.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко пастеризованное 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 60.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко пастеризованное 3,5% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 62.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 1,5% | 3.00 | 1.50 | 4.80 | 45.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.80 | 54.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 3,2% | 3.00 | 3.20 | 4.70 | 60.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 3,5% | 3.00 | 3.50 | 4.70 | 63.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Простокваша 0% | 3.00 | 0.05 | 3.80 | 30.00 | 0.38 | 0.00 | 52.00 |
Простокваша 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.10 | 40.00 | 0.41 | 0.00 | 51.00 |
Простокваша 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.10 | 53.00 | 0.41 | 0.00 | 51.00 |
Простокваша 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.10 | 59.00 | 0.41 | 0.00 | 51.00 |
Ряженка 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.20 | 40.00 | 0.42 | 0.00 | 50.00 |
Ряженка 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.20 | 54.00 | 0.42 | 0.00 | 50.00 |
Ряженка 4% | 2.80 | 4.00 | 4.20 | 67.00 | 0.42 | 0.00 | 50.00 |
Ряженка 6% | 3.00 | 6.00 | 4.10 | 85.00 | 0.41 | 0.00 | 50.00 |
Сливки 10% | 2.70 | 10.00 | 4.50 | 119.00 | 0.45 | 0.00 | 40.00 |
Сливки 20% | 2.50 | 20.00 | 4.00 | 207.00 | 0.40 | 0.00 | 35.00 |
Сливки 35% | 2.20 | 35.00 | 3.20 | 337.00 | 0.32 | 0.00 | 31.00 |
Сливки 8% | 2.80 | 8.00 | 4.50 | 102.00 | 0.45 | 0.00 | 41.00 |
Сметана 10% | 2.70 | 10.00 | 3.90 | 119.00 | 0.39 | 0.00 | 50.00 |
Сметана 15% | 2.60 | 15.00 | 3.60 | 162.00 | 0.36 | 0.00 | 40.00 |
Сметана 20% | 2.50 | 20.00 | 3.40 | 206.00 | 0.34 | 0.00 | 35.00 |
Сметана 25% | 2.40 | 25.00 | 3.20 | 250.00 | 0.32 | 0.00 | 35.00 |
Сметана 30% | 2.30 | 30.00 | 3.10 | 293.00 | 0.31 | 0.00 | 32.00 |
Сметана 40% | 2.40 | 40.00 | 2.60 | 381.00 | 0.26 | 0.00 | 28.00 |
Сыворотка подсырная | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 62.50 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Сыворотка творожная | 0.80 | 0.20 | 3.50 | 18.10 | 0.35 | 0.00 | 42.00 |
Творог 11% | 16.00 | 11.00 | 3.00 | 178.00 | 0.30 | 0.00 | 41.00 |
Творог 18% | 15.00 | 18.00 | 2.80 | 236.00 | 0.28 | 0.00 | 41.00 |
Творог 4% | 21.00 | 4.00 | 3.00 | 136.00 | 0.30 | 0.00 | 41.00 |
Творог мягкий 0% | 12.00 | 0.00 | 3.50 | 63.00 | 0.35 | 40.00 | |
Творог мягкий 4% | 21.00 | 4.00 | 3.00 | 136.00 | 0.30 | 41.00 | |
Творог нежирный 0,2% | 18.00 | 0.20 | 1.80 | 81.00 | 0.18 | 41.00 | |
Творог нежирный, 0,6% | 22.00 | 0.60 | 3.30 | 110.00 | 0.33 | 0.00 | 44.00 |
portal.diabetdieta.ru
Таблица калорийности продуктов
Редко кто из современных людей хоть раз в своей жизни не задумывается о калорийности того или иного продукта – пропаганда здорового образа жизни делает свое дело. Предлагаем вам разобраться в этом вопросе: вы узнаете, что собой представляет калория и почему мы должны контролировать энергетическую ценность своего рациона.
Что такое калория?
Калория – внесистемная единица количества энергии. Она приравнивается к количеству тепла, необходимого для нагревания грамма воды на один кельвин при атмосферном давлении 101 325 Паскаль. Существует несколько различных определений калории, поскольку конечная величина зависит от эталонной температуры воды.
Слово «калория» (сalorie – фр., calor – лат.) в переводе означает «тепло». Ранее, до создания современных таблиц калорийности, были приняты термины «малая калория» — в современном варианте калория и «большая калория» — килокалория. Понятие «гигакалория» нашло применение в коммунальном хозяйстве.
Сравнительно недавно в калориях измерялось тепло сгорания топлива, а сегодня это понятие по большей части соотносится с энергетической ценностью (калорийностью) продуктов. Калорийность пищевых продуктов измеряется в килокалориях (ккал). Эта же величина ассоциируется с таким понятием, как «пищевая калория». Иногда в таблицах калорийности не используется приставка «кило», поскольку это подразумевается само собой.
Каким образом определяют калорийность продуктов?
Калорийность пищи — это то количество энергии, которое мы получаем, полностью усваивая тот или иной продукт. Ученые научились опытным путем выяснять эту величину. Для этого выбранный продукт помещают в калориметр, сжигают и замеряют выделенное тепло. Отдельно в камере калориметра замеряют тепло, выделяемое испытуемым человеком, и переводят полученную величину в «сожжённые» калории (благодаря этому узнают реальную, то есть физиологическую ценность пищи). Эти две величины никогда не совпадают – обмен веществ в человеческом организме не способен к абсолютному окислению.
Чем отличается пищевая и энергетическая ценность продуктов?
Иногда эти понятия совмещаются в нашем сознании, между тем, они имеют совершенно разные характеристики. Энергетическая ценность – это та энергетическая подпитка, которую мы получаем с пищей, а пищевая ценность – содержание в ней жиров, белков и углеводов (из расчета на 100 г продукта).
Вопрос несоответствия калорийности продуктов
Часто можно заметить несоответствие калорийности одного и того же продукта в разных таблицах. Американские, азиатские, европейские данные калорийности отличаются: овощи, фрукты и животные выращиваются в разных условиях и химический состав в какой-то мере разнится. Даже урожайность овощей (фруктов) оказывает влияние на калорийность – чем выше урожай, тем меньше в плодах содержится углеводов, соответственно уменьшается и калорийность.
Куда уходит энергия?
Многие из нас думают, что калории сжигаются лишь в процессе движения, между тем даже во сне наш организм расходует много энергии. Около 60% энергетического потенциала уходит на различные физиологические процессы (это рост волос, дыхание, сердечная деятельность, усвоение пищи и пр.). Физиологическая активность среднестатистического человека забирает всего 25-30% усвоенных за день калорий (в идеале эта цифра должна стремиться к 40%).
Пассивный образ жизни грозит человеку множеством крупных и мелких неприятностей: вялостью мышц, ожирением, проблемами с сердцем и сосудами, сбоем обменных процессов, сахарным диабетом.
Съев пару «лишних» кусочков сахара мы получаем 40 ккал, которые преобразуются в 3 г жира. Всего за год эта «невинная слабость» перерастает в 1 кг лишнего веса. Учитывая, что в большинстве случаев дело не ограничивается сахаром, можно не удивляться тому, что масса тела растет гораздо быстрее.
Оптимальная калорийность рациона
Оптимальная калорийность рациона рассчитывается по специальным формулам – эта цифра сугубо индивидуальна и учитывает возраст, пол, степень физической активности и прочие важные факторы.
В целом же, составляя свой рацион, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:
1. Желая снизить вес, нужно расходовать больше калорий, чем приходит с пищей
2. Основная энергетическая подпитка должна приходиться на первую половину суток – у рационально питающихся людей вечерние трапезы приносят минимум калорий.
3. Вставать из-за стола нужно еще до того, как наступит полное насыщение – легкое чувство голода уже через 15-20 минут пройдет (организм сигнализирует о насыщении с небольшим опозданием).
4. Не стоит забывать, что калории нужно не только получать, но и расходовать – спортивные нагрузки избавляют от переизбытка калорий и улучшают состояние здоровья.
Таблица калорийности продуктов нужна даже тем, кто никогда не истязает тело диетами. Хотя бы ориентировочно зная, какую энергетическую подпитку организм получает с тем или иным продуктом, вы можете не бояться ожирения.
Таблица калорийности продуктов и готовых блюд
Калорийность молока и молочных продуктов
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|---|---|---|---|---|
Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
Йогурт нат. 1.5% жирности | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Калорийность жиров, маргарина, масла, майонеза и т.д.
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|---|---|---|---|---|
Жир топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Калорийность хлеба, хлебобулочных изделий и муки
Продукты (100 грамм) | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды (у.е.) | Калории |
---|---|---|---|---|---|
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
