Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Баклажан | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Баклажанная икра | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Баклажанная икра консервированная | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Бобы | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Бобы зеленые | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Брюква запеченная | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Брюква тушеная | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Горох вареный | 6 | 0 | 9 | 60 |
Горох лущеный | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Горох сушеный | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Горошек зеленый | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Горошек зеленый замороженный | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Горошек зеленый консервированный | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Дайкон | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Душица | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Кабачковая икра | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Кабачок | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Кабачок жареный | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Капуста белокочанная | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Капуста белокочанная жареная | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Капуста брокколи | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Капуста брокколи вареная | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Капуста брокколи замороженная | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Капуста брюссельская | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Капуста брюссельская замороженная | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Капуста квашеная | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Капуста кольраби | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Капуста краснокочанная | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Капуста пекинская | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Капуста савойская | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Капуста цветная | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Капуста цветная вареная | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Капуста цветная жареная | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Картофель | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Картофель вареный | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Картофель жареный | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Картофель молодой | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Картофель сладкий (батат) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Картофель сушеный | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Кукуруза вареная | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Кукуруза сладкая в початках | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Кукуруза сладкая консервированная | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Лук порей | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Лук репчатый | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Лук репчатый сушеный | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Лук-шалот | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Маслины | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Морковь | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Морковь вареная | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Морковь желтая | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Морковь квашеная | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Морковь сушеная | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Нут | 19 | 6 | 61 | 364 |
Огурец | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Огурец маринованный | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Огурец парниковый | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Огурец соленый | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Оливки | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Пастернак | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Патиссон | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Перец зеленый сладкий | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Перец красный сладкий | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Перец сладкий маринованный | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Ревень | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Редис | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Редька | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Репа | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Свекла | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Свекла вареная | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Свекла квашеная | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Свекла сушеная | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Свекла тушеная | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Сельдерей (корень) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Сельдерей (корень) сушеный | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Соя | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Соя (ростки) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Соя (сухие семена) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Томат | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Томат маринованный | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Томат соленый | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Томат черри | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Томаты в собственном соку | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Топинамбур | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Турнепс | 1 | 0 | 6 | 28 |
Тыква | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Тыква жареная | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Фасоль белая | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Фасоль вареная | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Фасоль красная | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Фасоль спаржевая | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Фасоль стручковая | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Фасоль сухая | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Хрен | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Цуккини | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Цуккини вареный | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Чеснок | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Чечевица (ростки) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Чечевица вареная | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Чечевица сушеная | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Таблица калорийности овощей и фруктов
Автор: admin | Категория: Здоровье и красота | Опубликовано: 16-01-2014
Для тех, кто овощи и фрукты не только выращивает на своем участке, но и контролирует их «полезность» для организма, важно знать калорийность того или иного продукта. Сегодня мы приводим не только количество калорий в свежих фруктах и овощах, но и в жареных, вареных и сушеных также.
Овощи свежие | ||||
Наименование | Ккал/ | Белки | Жиры | Углеводы |
Баклажаны | 24 | 0,6 | 0,1 | 5,5 |
Горошек зеленый | 72 | 5,0 | 0,2 | 13,3 |
Кабачки | 27 | 0,6 | 0,3 | 5,7 |
Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | — | 5,4 |
Капуста цветная | 29 | 2,5 | — | 4,9 |
Капуста пекинская | 16.0 | 1.2 | 0.2 | 2.2 |
Картофель | 83 | 2 | 0,1 | 19,7 |
Лук зеленый | 22 | 1,3 | — | 4,3 |
Лук порей | 40 | 3 | — | 7,3 |
Лук репчатый | 43 | 1,7 | — | 9,5 |
Морковь | 33 | 1,3 | 7 | |
Огурцы грунтовые | 15 | 0,8 | — | 3 |
Огурцы парниковые | 10 | 0,7 | — | 1,8 |
Перец зеленый сладкий | 23 | 1,3 | — | 4,7 |
Перец красный сладкий | 27 | 1,3 | — | 5,7 |
Петрушка (зелень) | 45 | 3,7 | — | 8,1 |
Петрушка (корень) | 47 | 1,5 | — | 11 |
Ревень (черешковый) | 16 | 0,7 | — | 2,9 |
Редис | 20 | 1,2 | — | 4,1 |
Редька | 34 | 1,9 | — | 7 |
Репа | 28 | 1,5 | — | 5,9 |
Салат | 14 | 1,5 | 2,2 | |
Свекла | 48 | 1,7 | — | 10,8 |
Соя | 395 | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
Томаты (грунтовые) | 19 | 0,6 | — | 4,2 |
Томаты (парниковые) | 0,6 | — | 2,9 | |
Зелёная фасоль | 32 | 4 | — | 4,3 |
Хрен | 71 | 2,5 | — | 16,3 |
Черемша | 34 | 2,4 | — | |
Чеснок | 106 | 6,5 | — | 21,2 |
Чечевица | 310 | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
Щавель | 28 | 1,5 | — | 5,3 |
Шпинат | 21 | — | 2,3 | |
Овощи консервированные | ||||
Наименование | Ккал/ | Белки | Жиры | Углеводы |
Капуста квашенная | 19 | 1,8 | — | 2,2 |
16 | 1,1 | 0,1 | 1,6 | |
Огурцы соленые | 13 | 0,8 | 0,1 | 1,6 |
Оливки зеленые маринованные | 123 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Оливки черные консервированные | 361 | 2,2 | 36 | 8,7 |
Фасоль стручковая маринованная с маслом | 83 | 3 | 6,2 | 3,1 |
Лечо | 20 | 0,7 | — | 4,5 |
Зеленый горошек | 63 | 5 | 0,2 | 16 |
Кукуруза | 103 | 3 | 1,2 | 23,6 |
Перец красный | 30 | 0,8 | 1,5 | 5 |
Чеснок соленый | 46 | 6,5 | 4,4 | — |
Черемша соленая | 46 | 6,6 | 4,4 | — |
Имбирь маринованный | 15,5 | 0,4 | 0,3 | 2,8 |
Овощи жареные и вареные (некоторые блюда) | ||||
Наименование | Ккал/ | Белки | Жиры | Углеводы |
Баклажанная икра | 148 | 1,7 | 13,3 | 5 |
Кабачковая икра | 122 | 2 | 9 | 8,5 |
Кабачки жареные | 88 | 1,1 | 6 | 6,7 |
Капуста белокочанная жареная | 49 | 1,8 | 2,8 | 4.2 |
Картошка жареная | 192 | 2,8 | 9,5 | 23,4 |
Картофельное пюре | 74 | 2,2 | 0,8 | 14,3 |
Винегрет | 92 | 1,3 | 6 | 8 |
Свекла отварная | 49 | 1,8 | — | 11 |
Картофель отварной | 82 | 2 | 0,4 | 16,7 |
Фрукты и ягоды свежие | ||||
Наименование | Ккал/ | Белки | Жиры | Углеводы |
Абрикосы | 46 | 0,9 | — | 10,5 |
Авокадо | 223 | 1,9 | 23,5 | 6,7 |
Айва | 38 | 0,6 | — | 8,9 |
Алыча | 34 | 0,2 | — | 7,4 |
Ананас | 48 | 0,4 | — | 11,8 |
Апельсин | 38 | 0,9 | — | 8,4 |
Арбуз | 38 | 1 | — | 8 |
Бананы | 91 | 1,5 | — | 22,4 |
Брусника | 40 | 0,7 | — | 8,6 |
Виноград | 69 | 0,4 | — | 17,5 |
Вишня | 49 | 0,8 | — | 11,3 |
Голубика | 37 | 1 | — | 7,7 |
Гранат | 52 | 0,9 | — | 11,8 |
Грейпфрут | 35 | 0,9 | — | 7,3 |
Груша | 42 | 0,4 | — | 10,7 |
Ежевика | 33 | 2 | — | 5,3 |
Земляника | 41 | 1,8 | — | 8,1 |
Инжир | 56 | 0,7 | — | 13,9 |
Калина | 32 | 0,5 | — | 4,6 |
Киви | 61 | 1 | — | 11 |
Клюква | 28 | 0,5 | — | 4,8 |
Крыжовник | 44 | 0,7 | — | 9,9 |
Лимон | 31 | 0,9 | — | 3,6 |
Мандарин | 38 | 0,8 | — | 8,6 |
Малина | 41 | 0,8 | — | 9 |
Облепиха | 30 | 0,9 | — | 5,5 |
Персики | 44 | 0,9 | — | 10,4 |
Рябина черноплодная | 54 | 1,5 | — | 12 |
Слива | 43 | 0,8 | — | 9,9 |
Смородина белая | 39 | 0,3 | — | 8,7 |
Смородина красная | 38 | 0,6 | — | 8 |
Смородина черная | 40 | 1,0 | — | 8,0 |
Финики | 281 | 2,5 | — | 72,1 |
Хурма | 62 | 0,5 | — | 15,9 |
Черешня | 52 | 1,1 | — | 12,3 |
Черника | 40 | 1,1 | — | 8,6 |
Шиповник свежий | 101 | 1,6 | — | 24 |
Шелковица | 53 | 0,7 | — | 12,7 |
Яблоки | 46 | 0,4 | — | 11,3 |
Фрукты и ягоды сушеные | ||||
Наименование | Ккал/ | Белки | Жиры | Углеводы |
Финики сушеные | 271 | 2,5 | — | 68,5 |
Бананы сушеные | 245 | 4,5 | 0,6 | 54 |
Изюм | 262 | 1,8 | — | 66 |
Курага | 234 | 5,2 | — | 55 |
Чернослив | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Шиповник сушеный | 110 | 3,4 | — | 21,5 |
Яблоки сушеный | 238 | 2,1 | 2,1 | 62,3 |
Инжир | 290 | 3,6 | 1,2 | 78 |
Вишня сушеная | 273 | — | — | 73 |
Клубника сушеная | 273 | — | — | 73 |
Грибы | ||||
Наименование | Ккал/ | Белки | Жиры | Углеводы |
Белые (свежие) | 25 | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
Белые (сушёные) | 209 | 27,6 | 6,8 | 10 |
Подберезовики (свежие) | 31 | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
Подосиновики (свежие) | 31 | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
Сыроежки (свежие) | 17 | 1,7 | 0,3 | 1,4 |
Другие записи:
Ангурия (Антильский огурец) | 1.8 | 1.3 | 7.6 | 44 | |
Арракача | 0.9 | 0.1 | 17.1 | 60 | |
Артишок | 1.2 | 0.1 | 6.0 | 28 | |
Ассорти Бондюэль из сладкого перца | 1.1 | 0.2 | 4.8 | 25 | |
Ассорти Бондюэль из фасоли с ананасами в соусе Карри | 3.8 | 1.1 | 9.3 | 62 | |
Ассорти Бондюэль из цветной капусты, романеско и брокколи | 1.8 | 2.7 | 8.6 | 66 | |
Баклажан | 1.2 | 0.1 | 4.5 | 24 | |
Баклажан консервированный | 0.9 | 0.7 | 7.3 | 49 | |
Баклажанная икра консервированная | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 | |
Баклажанная икра свежая | 0.6 | 7.0 | 6.0 | 90 | |
Баклажаны 4 сезона запечённые порционные | 2.1 | 0.2 | 8.9 | 48 | |
Баклажаны 4 сезона нарезанные | 1.3 | 0.1 | 5.2 | 27 | |
Бамбук листья | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 32 | |
Бамбук побеги вареные | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 12 | |
Бамбук побеги консервированные | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 19 | |
Бамбук побеги сырые | 2.6 | 0.3 | 3.0 | 27 | |
Бамия | 2.0 | 0.1 | 3.8 | 25 | |
Бамия 4 сезона | 0.2 | 0.1 | 8.0 | 23 | |
Бедренец камнеломка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Бессмертник | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 27 | |
Бобы | 6.0 | 0.1 | 8.5 | 57 | |
Бобы зелёные | 6.0 | 0.1 | 10.5 | 60 | |
Брюква | 1.2 | 0.1 | 7.7 | 37 | |
Брюква запечённая | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 | |
Брюква тушеная | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 | |
Вигна | 3.0 | 0.4 | 18.8 | 90 | |
Горох варёный | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 60 | |
Горох колотый Агро-Альянс | 23.0 | 1.0 | 62.0 | 350 | |
Горох лущеный | 23.0 | 1.6 | 57.7 | 323 | |
Горох маш | 23.5 | 2.0 | 46.0 | 300 | |
Горох маш (ростки) | 3.1 | 0.2 | 6.0 | 30 | |
Горох маш Ярмарка Платинум | 23.5 | 2.0 | 50.0 | 312 | |
Горох Мистраль Айдахо | 20.8 | 1.4 | 55.2 | 317 | |
Горох Мистраль Орегон | 20.0 | 1.5 | 66.4 | 327 | |
Горох Пассим колотый | 23.0 | 1.6 | 48.1 | 299 | |
Горох сушёный | 20.5 | 2.0 | 53.3 | 298 | |
Горошек зелёный | 5.0 | 0.2 | 13.8 | 73 | |
Горошек зелёный 4 сезона | 5.1 | 0.2 | 13.1 | 75 | |
Горошек зелёный Globus | 5.5 | 0.7 | 7.4 | 74 | |
Горошек зелёный Hortex | 6.4 | 0.4 | 10.5 | 83 | |
Горошек зелёный Бондюэль замороженный | 6.9 | 0.4 | 19.4 | 85 | |
Горошек зелёный Бондюэль Нежный | 4.8 | 0.2 | 7.5 | 52 | |
Горошек зелёный Бондюэль с молодой морковью | 3.3 | 0.5 | 9.3 | 54 | |
Горошек зелёный Бондюэль с морковью в кубиках | 3.0 | 0.2 | 10.0 | 53 | |
Горошек зелёный замороженный | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 | |
Горошек зелёный Каждый день замороженный | 5.0 | 0.2 | 8.5 | 55 | |
Горошек зелёный консервированный | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 | |
Гулявник лекарственный | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 21 | |
Дайкон | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 21 | |
Девясил | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 15 | |
Зелень | 2.6 | 0.4 | 5.2 | 36 | |
Зразы картофельные от Ильиной с грибами | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 70 | |
Зразы картофельные от Ильиной с капустой | 3.3 | 3.9 | 15.0 | 108 | |
Кабачки 4 сезона нарезанные | 0.6 | 0.3 | 5.3 | 26 | |
Кабачковая икра | 1.2 | 7.0 | 7.4 | 97 | |
Кабачок | 0.6 | 0.3 | 4.6 | 24 | |
Кабачок жареный | 1.1 | 6.0 | 6.7 | 88 | |
Кабачок консервированный | 0.4 | 0.1 | 4.9 | 22 | |
Каперсы | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 14 | |
Каперсы консервированные | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 24 | |
Каперсы маринованные | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 24 | |
Капуста белокочанная | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 27 | |
Капуста белокочанная жареная | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 | |
Капуста белокочанная сушеная | 15.0 | 1.4 | 48.0 | 278 | |
Капуста брокколи | 3.0 | 0.4 | 5.2 | 28 | |
Капуста брокколи 4 сезона | 2.5 | 0.3 | 4.6 | 31 | |
Капуста брокколи Hortex | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 29 | |
Капуста брокколи Бондюэль замороженная | 2.7 | 0.1 | 4.9 | 23 | |
Капуста брокколи варёная | 3.0 | 0.4 | 4.0 | 27 | |
Капуста брокколи замороженная | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 | |
Капуста брюссельская | 4.8 | 0.0 | 8.0 | 43 | |
Капуста брюссельская 4 сезона | 4.8 | 0.3 | 3.1 | 36 | |
Капуста брюссельская Hortex | 4.5 | 0.5 | 3.2 | 46 | |
Капуста брюссельская Бондюэль замороженная | 4.0 | 0.5 | 8.0 | 31 | |
Капуста брюссельская замороженная | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 | |
Капуста кале | 3.3 | 0.7 | 8.0 | 50 | |
Капуста квашеная | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 | |
Капуста кольраби | 2.8 | 0.0 | 10.7 | 42 | |
Капуста консервированная | 1.3 | 0.1 | 3.6 | 23 | |
Капуста краснокочанная | 0.8 | 0.0 | 7.6 | 24 |
Рецепт Фрукты и овощи. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Фрукты и овощи».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 47 кКал | 1684 кКал | 2.8% | 6% | 3583 г |
Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 1.1% | 19000 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 1.5% | 14000 г |
Углеводы | 9.8 г | 219 г | 4.5% | 9.6% | 2235 г |
Органические кислоты | 0.8 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 19.1% | 1111 г |
Вода | 86.3 г | 2273 г | 3.8% | 8.1% | 2634 г |
Зола | 0.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5 мкг | 900 мкг | 0.6% | 1.3% | 18000 г |
бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 4.3% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 2.3% | 9000 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.07 мг | 5 мг | 1.4% | 3% | 7143 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% | 8.5% | 2500 г |
Витамин В9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 0.5% | 1.1% | 20000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10 мг | 90 мг | 11.1% | 23.6% | 900 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 2.8% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 0.3 мкг | 50 мкг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
Витамин К, филлохинон | 2.2 мкг | 120 мкг | 1.8% | 3.8% | 5455 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4 мг | 20 мг | 2% | 4.3% | 5000 г |
Ниацин | 0.3 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 278 мг | 2500 мг | 11.1% | 23.6% | 899 г |
Кальций, Ca | 16 мг | 1000 мг | 1.6% | 3.4% | 6250 г |
Магний, Mg | 9 мг | 400 мг | 2.3% | 4.9% | 4444 г |
Натрий, Na | 26 мг | 1300 мг | 2% | 4.3% | 5000 г |
Сера, S | 5 мг | 1000 мг | 0.5% | 1.1% | 20000 г |
Фосфор, Ph | 11 мг | 800 мг | 1.4% | 3% | 7273 г |
Хлор, Cl | 2 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.2% | 115000 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 110 мкг | ~ | |||
Бор, B | 245 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2.2 мг | 18 мг | 12.2% | 26% | 818 г |
Йод, I | 2 мкг | 150 мкг | 1.3% | 2.8% | 7500 г |
Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 21.3% | 1000 г |
Марганец, Mn | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 5.3% | 4000 г |
Медь, Cu | 110 мкг | 1000 мкг | 11% | 23.4% | 909 г |
Молибден, Mo | 6 мкг | 70 мкг | 8.6% | 18.3% | 1167 г |
Никель, Ni | 17 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 63 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.1% | 18333 г |
Фтор, F | 8 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.4% | 50000 г |
Хром, Cr | 4 мкг | 50 мкг | 8% | 17% | 1250 г |
Цинк, Zn | 0.15 мг | 12 мг | 1.3% | 2.8% | 8000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.8 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2 г | ~ | |||
Сахароза | 1.5 г | ~ | |||
Фруктоза | 5.5 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.088 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.01 г | ~ | |||
Валин | 0.012 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.007 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.013 г | ~ | |||
Лейцин | 0.019 г | ~ | |||
Лизин | 0.018 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.01 г | ~ | |||
Треонин | 0.011 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.009 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.02 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.208 г | ~ | |||
Аланин | 0.017 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.078 г | ~ | |||
Глицин | 0.014 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.042 г | ~ | |||
Пролин | 0.013 г | ~ | |||
Серин | 0.016 г | ~ | |||
Тирозин | 0.006 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Фрукты и овощи составляет 47 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Овощи — калорийность, полезные свойства, польза и вред, описание
Калории, ккал:
31Углеводы, г:
5.0Овощами принято называть сочные части травянистых растений (клубни или плоды, листья) употребляемые в пищу. Овощи разнообразны, в диком виде появились задолго до человека. Овощи являются необходимым компонентом ежедневного меню любого человека, недаром здоровый человек в идеале должен съедать не менее 600 г овощей в день.
Виды овощей
Все овощи можно разделить на следующие виды:
- Корнеплоды (брюква, морковь, редис, редька, репа, пастернак, петрушка, свёкла, хрен),
- Клубнеплоды (батат, картофель, топинамбур),
- Луковые (лук репчатый, чеснок, лук-порей),
- Салатно-шпинатные (щавель, салат, шпинат),
- Капустные (капуста цветная, брюссельская, белокочанная, брокколи и т.д.),
- Бобовые (горох, бобы, фасоль),
- Томатные или паслёновые (баклажаны, перец, томаты),
- Тыквенные или бахчевые (кабачки, огурцы, тыква),
- Пряные (укроп, базилик, чабер, майоран),
- Десертные (спаржа, ревень, артишок).
Калорийность овощей
Калорийность овощей в среднем составляет 31 ккал на 100 грамм продукта.
Состав и полезные свойства овощей
Основные составляющие овощей – клетчатка и пищевые волокна, необходимые для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта и естественного метаболизма (calorizator). Витаминно-минеральный комплекс овощей включает в себя: бета-каротин, холин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, К, Н и РР, а также необходимые организму минеральные вещества, такие как: калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, йод, хром, фтор, молибден, бор и ванадий, кобальт, никель и алюминий, фосфор и натрий.
Овощи практически не содержат жиров, поэтому незаменимы для тех, кто следит за весом. Углеводы, содержащиеся в овощах, являются сложными, поэтому перевариваются длительное время, надолго сохраняя чувство сытости и вырабатывая энергию, необходимую для жизнедеятельности организма.
Приготовление и хранение овощей
Овощи традиционно варят, тушат, жарят и запекают, солят, маринуют и сквашивают. Те виды овощей, которые можно есть в сыром виде, лучше так и употреблять, только перед едой необходимо тщательно промыть и очистить. Многие виды овощей не теряют своих полезных свойств при заморозке, вялении или сушке.
Вред овощей
Овощи редко вызывают аллергическую реакцию, но, тем не менее, необходимо с осторожностью вводить различные овощи в питание детей, а людям, склонным к аллергии – пробовать новые сорта. При болезнях печени необходимо исключить из рациона шпинат и щавель, так как в них содержится щавелевая кислота.