1 день (понедельник) | |||||
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ2п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п(29) | ||||
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п(33) | ||||
3.Грудн.м-цы (разведение рук с гантелями лежа) | 10рХ5п | ||||
4.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ5п.(30) | ||||
5.Пресс | 10рХ3п | ||||
Всего: 92 подъема | |||||
3 день (среда) | |||||
1.Тяга | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п.(29) | ||||
2.Жим лежа | 50% 6рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ2п,75% 3рХ2п, | ||||
80% 2рХ2п,75% 3рХ2п,70% 4рХ1п,65% 6рХ1п, | |||||
60% 8рХ1п,50%10рХ1п.(63) | |||||
3.Грудн.м-цы | 10рХ5п | ||||
4.Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 4рХ5п.(28) | ||||
5.Наклоны со штангой (стоя) | 5рХ5п. | ||||
Всего: 120 подъемов | |||||
5 день (пятница) | |||||
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(30) | ||||
2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п(33) | ||||
3.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ5п.(24) | ||||
4.Грудн.м-цы | 10рХ5п. | ||||
5.Пресс | 10рХ3п. | ||||
Всего: 87 подъемов | |||||
6 день (суббота) | |||||
1.Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ2п,60% 2рХ4п.(14) | ||||
2.Жим сидя под \углом | 4рХ6п. | ||||
3.Отжимание на брусьях (с весом) | 6рХ5п. | ||||
4.Тяга с плинтов | 60% 4рХ1п,70% 4рХ2п.80% 3рХ2п,90% 2рХ4п(26) | ||||
5.Наклоны со штангой (сидя) | 5рХ5п | ||||
Всего: 40 подъемов | |||||
Всего за неделю: 339 подъемов | |||||
1 день (понедельник) | |||||
1.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п, | ||||
85% 2рХ3п.(30) | |||||
2.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(30) | ||||
3.Жим лежа | 55% 4рХ1п,65% 4рХ2п,75% 4рХ4п.(28) | ||||
4.Грудные мышцы | 10рХ5п. | ||||
5.Пресс | 10рХ3п. | ||||
Всего: 88 подъемов | |||||
3 день (среда) | |||||
1.Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,65% 2рХ4п(17) | ||||
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ3п, | ||||
75% 3рХ2п,70% 4рХ1п,60% 6рХ1п,50% 8рХ1п(45) | |||||
3.Грудн.м-цы | 10рХ5п. | ||||
4.Тяга | 50% 4рХ1п.60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п.(29) | ||||
5.Наклоны со штангой (стоя) | 5рХ5п. | ||||
Всего: 91 подъем | |||||
5 день (пятница) | |||||
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п.80% 3рХ5п(30) | ||||
2.Жим лежа | 55% 5рХ1п,65% 4рХ1п,75% 3рХ5п.(24) | ||||
3.Грудные мышцы | 10рХ5п. | ||||
4.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 4рХ4п.(26) | ||||
5.Пресс | 10рХ3п. | ||||
Всего: 84 подъема | |||||
6 день (суббота) | |||||
1.Жим из-за головы | 5рХ5п. | ||||
2.Жим сидя под \углом | 4рХ6п. | ||||
3.Отжимание на брусьях | 8рХ5п. | ||||
4.Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п75% 2рХ5п(24) | ||||
5.Наклоны со штангой (сидя) | 5рХ5п. | ||||
Всего: 24 подъема | |||||
Всего за неделю: 287 подъемов | |||||
1 день (понедельник) | |||||
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п.80% 3рХ5п(30) | ||||
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п(33) | ||||
3.Грудные м-цы | 10рХ5п. | ||||
4.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 5рХ5п.(35) | ||||
5.Пресс | 10рХ3п. | ||||
Всего: 98 подъемов | |||||
3 день (среда) | |||||
1.Тяга | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(29) | ||||
2.Жим лежа | 50% 8рХ1п,55% 7рХ1п,60% 6рХ1п,65% 5рХ1п, | ||||
70% 4рХ1п,75% 3рХ2п,80% 2рХ2п,85% 1рХ2п, | |||||
80% 2рХ2п,75% 3рХ2п,70% 4рХ1п,65% 6рХ1п, | |||||
60% 8рХ1п.55% 10рХ1п,50% 12рХ1п (92) | |||||
3.Грудные м-цы | 10рХ5п. | ||||
4.Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 4рХ5п.(28) | ||||
5.Наклоны со штангой (сидя) | 5рХ5п | ||||
Всего: 149 подъемов | |||||
5 день (пятница) | |||||
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п, | ||||
85% 2рХ3п.(30) | |||||
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п(33) | ||||
3.Грудные м-цы | 10рХ5п. | ||||
4.Приседания | 50% 6рХ1п,60% 6рХ1п,65% 6рх4п.(36) | ||||
5.Отжимание на брусьях | 6рХ6п. | ||||
6.Пресс | 10рХ3п. | ||||
Всего: 99 подъемов | |||||
6 день (суббота) | |||||
1.Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,65% 3рХ4п(21) | ||||
2.Жим лежа | 50% 6рХ1п,60% 6рХ1п,65% 6рХ5п.(42) | ||||
3.Подъм штанги на трицепсы | 10рХ5п. | ||||
4.Тяга с плинтов | 60% 4рХ1п,70% 4рХ2п,80%4рХ2п,85% 4рХ4п(36) | ||||
5.Наклоны со штангой (стоя) | 5рХ5п. | ||||
Всего: 99 подъемов | |||||
Всего за неделю: 445 подъемов | |||||
1 день (понедельник) | |||||
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ7п(36) | ||||
2.Жим лежа | 50% 5рх1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ2п, | ||||
85% 2рХ3п,80% 3рХ2п.(33) | |||||
3.Отжимание на брусьях | 6рХ5п. | ||||
4.Грудные м-цы | 10рХ5п. | ||||
5.Пресс | 10рХ3п. | ||||
Всего: 69 подъемов | |||||
3 день (среда) | |||||
1.Тяга стоя на подставке | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ4п(17) | ||||
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 5рХ1п,70% 5рХ2п,75% 4рХ5п(40) | ||||
3.Грудные м-цы | 10рХ5п. | ||||
4.Тяга | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п,85% 2рХ3п(29) | ||||
5.Наклоны со штангой (стоя) | 5рХ5п. | ||||
Всего: 86 подъемов | |||||
5 день (пятница) | |||||
1.Приседания | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п, | ||||
85% 2рХ3п.(30) | |||||
2.Жим лежа | 50% 5рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п(33) | ||||
3.Отжимание на брусьях | 6рХ5п. | ||||
4.Грудные м-цы | 10рХ5п. | ||||
5.Приседания | 55% 4рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ5п.(22) | ||||
6.Пресс | 10рХ5п. | ||||
Всего: 85 подъемов | |||||
6 день (суббота) | |||||
1.Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 3рХ2п.80% 2рХ4п(22) | ||||
2.Жим из-за головы | 5рХ5п. | ||||
3.Жим сидя под \ углом | 4рХ6п. | ||||
4.Тяга с плинтов | 60% 4рХ1п,70% 4рХ1п,80% 3рХ2п,90% 3рХ4п(26) | ||||
5.Наклоны со штангой (сидя) | 5рХ5п. | ||||
Всего: 48 подъемов | |||||
Всего за неделю: 288 подъемов | |||||
Упражнения | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | Всего за месяц |
---|---|---|---|---|---|
Приседания | 92 | 86 | 173 | 88 | 439 |
Жимовые | 150 | 127 | 158 | 106 | 541 |
Тяги | 97 | 70 | 114 | 94 | 375 |
Итого за неделю | 339 | 283 | 445 | 288 | 1355 |
Другие | 264 | 299 | 296 | 359 | 1218 |
Наклоны | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
Всего за неделю | 653 | 632 | 791 | 697 | 2773 |
Количество тренеровок | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Официальные разрядные нормативы по пауэрлифтингу (AWPC) на 2019 год
С 2012 года начинают действовать новые разрядные нормативы по пауэрлифтингу в категории AWPC. Теперь экипировка атлетов делится на однослойную и многослойную, для каждой из которых предусмотрены свои нормативные требования.
Напомним, что в категории AWPC для получения званий МС (мастер спорта) и МСМК (мастер спорта международного класса) необходимо пройти допинг-контроль.
Особенности категории AWPC:
- Допинг-контроль. Обязательное тестирование 10% участников соревнований на предмет использования запрещенных препаратов;
- Дисциплины: пауэрлифтинг, жим лежа, становая тяга;
- Дивизионы: без экипировки, однослойная экипировка, многослойная экипировка;
- Ограничения в многослойном экипировочном дивизионе: комбезы и рубашки — не более 3-х слоев, наколенные бинты — длина не более 2,5 м, кистевые ремни — длина не более 1 м, пояс — не шире 10 см;
- Взвешивание — за сутки и за 2 часа до старта.
- Оборудование: монолифт, специализированные грифы для жима лежа, приседа и становой тяги.
Все данные взяты с официального сайта Федерации пауэрлифтинга России.
Внимание! Напоминаю, что данные нормативы продолжают действовать и в 2019 году.
Нормативы по пауэрлифтингу (AWPC) – однослойная экипировка
# Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 527.5 | 465 | 405 | 365 | 325 | 285 | 242.5 | 202.5 | 162.5 |
56 | 505 | 440 | 395 | 352.5 | 307.5 | 265 | 220 | 175 | |
60 | 612.5 | 542.5 | 472.5 | 425 | 377.5 | 330 | 282.5 | 235 | 190 |
67,5 | 685 | 605 | 472.5 | 420 | 367.5 | 315 | 262.5 | 210 | |
75 | 742.5 | 657.5 | 572.5 | 515 | 457.5 | 400 | 342.5 | 285 | 230 |
82,5 | 792.5 | 702.5 | 610 | 550 | 487.5 | 427.5 | 365 | 305 | 245 |
90 | 835 | 737.5 | 642.5 | 577.5 | 515 | 450 | 385 | 320 | 257,5 |
100 | 880 | 777.5 | 677.5 | 610 | 542.5 | 475 | 405 | 337.5 | |
110 | 915 | 810 | 705 | 635 | 562.5 | 492.5 | 422.5 | 352.5 | 282.5 |
125 | 957.5 | 847.5 | 735 | 662.5 | 590 | 515 | 442.5 | 367.5 | 295 |
140 | 875 | 760 | 685 | 607.5 | 532.5 | 455 | 380 | 305 | |
140+ | 1012.5 | 895 | 777.5 | 700 | 622.5 | 545 | 467.5 | 390 | 312.5 |
# Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 310 | 275 | 215 | 190 | 167.5 | 142.5 | 120 | 95 | |
48 | 342.5 | 302.5 | 262.5 | 237.5 | 210 | 185 | 157.5 | 132.5 | 105 |
52 | 372.5 | 330 | 287.5 | 257.5 | 230 | 172.5 | 142.5 | 115 | |
56 | 400 | 355 | 307.5 | 277.5 | 245 | 215 | 185 | 155 | 122.5 |
60 | 425 | 375 | 327.5 | 295 | 262.5 | 230 | 195 | 162.5 | 130 |
67,5 | 465 | 412.5 | 357.5 | 322.5 | 287.5 | 250 | 215 | 180 | 142.5 |
75 | 497.5 | 440 | 382.5 | 345 | 307.5 | 267.5 | 230 | 192.5 | 152.5 |
82,5 | 525 | 405 | 362.5 | 322.5 | 282.5 | 242.5 | 202.5 | 162.5 | |
90 | 547.5 | 485 | 420 | 377.5 | 337.5 | 295 | 252.5 | 210 | 167.5 |
90+ | 560 | 495 | 430 | 387.5 | 345 | 302.5 | 257.5 | 215 | 172.5 |
Нормативы по пауэрлифтингу (AWPC) – многослойная экипировка
# Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 552.5 | 487.5 | 425 | 382.5 | 340 | 297.5 | 255 | 212.5 | 170 |
56 | 597.5 | 530 | 460 | 415 | 367.5 | 322.5 | 275 | 230 | 185 |
60 | 642.5 | 567.5 | 495 | 445 | 395 | 345 | 297.5 | 247.5 | 197.5 |
67,5 | 715 | 632.5 | 550 | 495 | 440 | 385 | 330 | 275 | 220 |
75 | 777.5 | 687.5 | 597.5 | 537.5 | 480 | 420 | 360 | 300 | 240 |
82,5 | 830 | 735 | 637.5 | 575 | 510 | 447.5 | 382.5 | 320 | 255 |
90 | 872.5 | 772.5 | 672.5 | 605 | 537.5 | 470 | 402.5 | 335 | 270 |
100 | 920 | 815 | 707.5 | 637.5 | 567.5 | 495 | 425 | 355 | 282.5 |
110 | 957.5 | 847.5 | 737.5 | 662.5 | 590 | 515 | 442.5 | 367.5 | 295 |
125 | 1002.5 | 885 | 770 | 692.5 | 617.5 | 540 | 462.5 | 385 | 307.5 |
140 | 1035 | 915 | 795 | 715 | 635 | 557.5 | 477.5 | 397.5 | 317.5 |
140+ | 1060 | 937.5 | 815 | 732.5 | 652.5 | 570 | 487.5 | 407.5 | 325 |
# Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 332.5 | 295 | 255 | 230 | 205 | 180 | 152.5 | 127.5 | 102.5 |
48 | 367.5 | 325 | 282.5 | 255 | 225 | 197.5 | 170 | 140 | 112.5 |
52 | 400 | 352.5 | 307.5 | 275 | 245 | 215 | 185 | 152.5 | 122.5 |
56 | 427.5 | 380 | 330 | 297.5 | 262.5 | 230 | 197.5 | 165 | 132.5 |
60 | 455 | 402.5 | 350 | 315 | 280 | 245 | 210 | 175 | 140 |
67,5 | 497.5 | 440 | 382.5 | 345 | 307.5 | 267.5 | 230 | 192.5 | 152.5 |
75 | 535 | 472.5 | 410 | 370 | 327.5 | 287.5 | 247.5 | 205 | 165 |
82,5 | 562.5 | 497.5 | 432.5 | 390 | 347.5 | 302.5 | 260 | 217.5 | 172.5 |
90 | 585 | 517.5 | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 |
90+ | 600 | 530 | 460 | 415 | 370 | 322.5 | 277.5 | 230 | 185 |
Нормативы по пауэрлифтингу (AWPC) – без экипировки
# Мужчины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 490 | 432.5 | 377.5 | 340 | 302.5 | 265 | 227.5 | 187.5 | 150 |
56 | 532.5 | 470 | 410 | 367.5 | 327.5 | 287.5 | 245 | 205 | 162,5 |
60 | 570 | 505 | 440 | 395 | 350 | 307.5 | 262.5 | 220 | 175 |
67,5 | 635 | 562.5 | 490 | 440 | 392.5 | 342.5 | 292.5 | 245 | 195 |
75 | 692.5 | 612.5 | 532.5 | 480 | 425 | 372.5 | 320 | 265 | 212,5 |
82,5 | 737.5 | 652.5 | 567.5 | 510 | 455 | 397.5 | 340 | 285 | 227,5 |
90 | 777.5 | 687.5 | 597.5 | 537.5 | 477.5 | 417.5 | 357.5 | 297.5 | 240 |
100 | 817.5 | 725 | 630 | 567.5 | 502.5 | 440 | 377.5 | 315 | 252.5 |
110 | 852.5 | 752.5 | 655 | 590 | 525 | 457.5 | 392.5 | 327.5 | 262.5 |
125 | 890 | 787.5 | 685 | 617.5 | 547.5 | 480 | 410 | 342.5 | 275 |
140 | 920 | 812.5 | 707.5 | 635 | 565 | 495 | 425 | 352.5 | 282.5 |
140+ | 940 | 832.5 | 725 | 652.5 | 580 | 507.5 | 435 | 362.5 | 290 |
# Женщины
Весовая категория | Элита | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 287.5 | 255 | 222.5 | 200 | 177.5 | 155 | 132.5 | 110 | 90 |
48 | 317.5 | 282.5 | 245 | 220 | 195 | 172.5 | 147.5 | 122.5 | 97,5 |
52 | 345 | 305 | 265 | 240 | 212.5 | 185 | 160 | 132.5 | 107,5 |
56 | 372.5 | 327.5 | 285 | 257.5 | 227.5 | 200 | 172.5 | 142.5 | 115 |
60 | 395 | 350 | 302.5 | 272.5 | 242.5 | 212.5 | 182.5 | 152.5 | 122.5 |
67,5 | 432.5 | 382.5 | 332.5 | 300 | 265 | 232.5 | 200 | 165 | 132.5 |
75 | 462.5 | 410 | 355 | 320 | 285 | 250 | 212.5 | 177.5 | 142.5 |
82,5 | 487.5 | 432.5 | 375 | 337.5 | 300 | 262.5 | 225 | 187.5 | 150 |
90 | 507.5 | 450 | 390 | 352.5 | 312.5 | 272.5 | 235 | 195 | 157,5 |
90+ | 520 | 460 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 |
Другие нормативы AWPC:
Нормативы по пауэрлифтингу в других версиях:
1 день (понедельник) | ||||||
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,75% 2рХ3п.(21) | |||||
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ3п.(18) | |||||
3.Грудные мышцы (разведение гантелей лежа) | 8рХ4п | |||||
4.Пресс | 10рХ3п | |||||
Всего: 39 подъемов | ||||||
3 день (среда)-прикидка | ||||||
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рх1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ2п, | |||||
90% 1рХ1п,95%-100% 1рХ2-3п.(20) | ||||||
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ2п, | |||||
90% 1рХ1п,95%-100% 1рХ2-3п.(20) | ||||||
3.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 2рХ2п,80% 2рХ1п, | |||||
90% 1рХ1п,95%-100% 1рХ2-3п.(16) | ||||||
Всего: 56 подъемов | ||||||
5 день (пятница) | ||||||
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ6п.(24) | |||||
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ6п.(30) | |||||
3.Грудные мышцы | 10рХ5п. | |||||
4.Приседания | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ4п.(18) | |||||
5.Наклоны со штангой на спине (стоя) | 5рХ5п. | |||||
Всего: 72 подъема | ||||||
6 день (суббота) | ||||||
1.Тяга до колен | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 4рХ4п.(24) | |||||
2.Жим сидя под углом \ | 4рХ6п. | |||||
3.Отжимание на брусьях с весом | 6рХ5п. | |||||
4.Тяга с плинтов | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 3рХ22п,85% 3рХ4п.(24) | |||||
5.Пресс | 10рХ5п. | |||||
Всего: 48 подъемов | ||||||
Всего за неделю: 215 подъемов | ||||||
1 день (понедельник) | ||||||
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п, | |||||
85% 2рХ3п.(27) | ||||||
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ2п, | |||||
90% 1рХ22п.80% 2рХ2п.(22) | ||||||
3.Грудные мышцы | 10рХ5п. | |||||
4.Приседания | 50% 4рХ1п,60% 4рХ1п,70% 4рХ4п.(24) | |||||
5.Пресс | 10рХ3п. | |||||
Всего: 73 подъема | ||||||
3 день (среда) | ||||||
1.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ3п,85% 2рХ3п(27) | |||||
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(27) | |||||
3.Грудные мышцы | 10рХ5п. | |||||
4.Тяга до колен | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 33рХ4п.(21) | |||||
5.Наклоны со штангой (стоя) | 5рХ5п. | |||||
Всего: 75 подъемов | ||||||
5 день (пятница) | ||||||
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 3рХ5п(27) | |||||
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ2п,85%1рХ3п(19) | |||||
3.Грудные мышцы | 10рХ5п. | |||||
4.Приседания | 55% 3рХ1п,65% 3рХ1п,75% 2рХ4п.(14) | |||||
5.Пресс | 10рХ3п. | |||||
Всего: 60 подъмов | ||||||
6 день (суббота) | ||||||
1.Жим лежа | 55% 3рх1,65% 3рх2п,75% 3рх5п (24) | |||||
2.Отжимание на брусьях (с весом) | 4рХ5п. | |||||
3.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 22рХ6п.(24) | |||||
4.Наклоны со штангой (сидя) | 5рХ5п. | |||||
Всего: 48 подъемов | ||||||
Всего за неделю: 256 подъемов | ||||||
1 день (понедельник) | ||||||
1.Жим лежа | 50% 3рх1п,60% 3рх1п,70% 3рх2п,80% 2рх2п,85% 1рх2п(18) | |||||
2.Приседания | 50% 3рх1п,60% 3рх1п,70% 3рх2п,80% 2рх5п(22) | |||||
3.Жим лежа | 55% 3рх1п,65% 3рх1п,75% 2рх4п(14) | |||||
4.Грудные мышцы | 8рх4п | |||||
5.Наклоны стоя | 4рх5п | |||||
Всего: 54 подъема | ||||||
3 день (среда) | ||||||
1.Жим лежа | 50% 3рх1п.60% 3рх2п, 70% 3рх2п,80% 3рх6п (33) | |||||
2.Грудные мышцы | 8рх4п. | |||||
3.Тяга | 50% 3рх1п,60% 3рх1п,70% 2рх2п,80% 2рх5п (20) | |||||
4.Пресс | 8рх3п. | |||||
Всего: 53 подъема | ||||||
5 день (пятница) | ||||||
1.Приседания | 50% 3рх1п,60% 3рх1п,70% 3рх2п,80% 2рх2п,85% 1рх2п(18) | |||||
2.Жим лежа | 50% 3рх1п,60% 3рх1п,70% 3рх2п,80% 2рх5(22) | |||||
3.Грудные мышцы | 8рх4п. | |||||
4.Приседания | 55% 3рх1п,65% 3рх1п,75% 3рх4п (18) | |||||
5.Наклоны сидя | 4рх4п. | |||||
Всего: 58 подъемов | ||||||
6 день (суббота) | ||||||
1.Жим сидя под углом | 3рх5п. | |||||
2.Отжимания на брусьях | 4рх5п. | |||||
3.Тяга | 50% 3рх1п,60% 3рх2п,70% 3рх2п,75% 3рх4п (27) | |||||
4.Пресс | 8рх4п. | |||||
Всего: 27 подъемов | ||||||
Всего за неделю: 192 подъема | ||||||
1 день (понедельник) | ||||||
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,80% 2рХ4п (23) | |||||
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ5п (22) | |||||
3.Грудные мышцы | 6рХ4п. | |||||
4.Наклоны со штангой (стоя) | 4рХ4п. | |||||
Всего: 45 подъемов | ||||||
3 день (среда) | ||||||
1.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 3рХ2п,80% 2рХ4п (23) | |||||
2.Грудные мышцы | 6рХ3п. | |||||
3.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 2рХ2п,70% 2рХ2п,75% 2рХ4п (19) | |||||
4.Пресс | 8рХ3п. | |||||
Всего: 42 подъема | ||||||
5 день (пятница) | ||||||
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,75% 2рХ3п.(18) | |||||
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ1п,70% 3рХ2п,80% 2рХ4п.(20) | |||||
3.Грудные мышцы | 6рХ3п. | |||||
4.Наклоны со штангой (сидя) | 4рХ4п. | |||||
Всего: 38 подъемов | ||||||
6 день (суббота) | ||||||
Отдых | ||||||
Всего за неделю: 125 подъемов | ||||||
1 день (понедельник) | ||||||
1.Тяга | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ3п.(15) | |||||
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ2п,75% 1рХ2п.(15) | |||||
3.Пресс | 8рХ2п. | |||||
Всего: 30 подъемов | ||||||
3 день (среда) | ||||||
1.Приседания | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ3п.(15) | |||||
2.Жим лежа | 50% 3рХ1п,60% 3рХ2п,70% 2рХ3п.(15) | |||||
Всего: 30 подъемов | ||||||
5 — 6 — 7 день | ||||||
Соревнования | ||||||
Всего за неделю: 60 подъемов | ||||||
Всего за месяц: 848 подъемов | ||||||
Упражнения | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | Всего за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
Приседания | 83 | 92 | 58 | 41 | 15 | 289 |
Жимовые | 68 | 92 | 87 | 65 | 30 | 342 |
Тяги | 64 | 72 | 47 | 19 | 15 | 217 |
Итого за неделю | 215 | 256 | 192 | 125 | 60 | 848 |
Другие | 216 | 230 | 187 | 84 | 16 | 733 |
Наклоны | 25 | 50 | 36 | 32 | — | 143 |
Всего за неделю | 456 | 536 | 415 | 241 | 76 | 1724 |
Количество тренеровок | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 |
НОРМАТИВЫ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ ДЛЯ МУЖЧИН ЛЮБИТЕЛЕЙ
таблица №1.1 без экипировки — сумма
Кат. | Элита | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
44 | — | — | — | — | 250,0 | 230,0 | 200,0 | 160,0 | 130,0 | 100,0 |
48 | — | — | — | — | 280,0 | 250,0 | 217,5 | 180,0 | 140,0 | 115,0 |
52 | 495 | 437,5 | 382,5 | 345,0 | 305,0 | 270,0 | 232,5 | 192,5 | 155,0 | 130,0 |
56 | 537,5 | 475,0 | 415,0 | 372,5 | 330,0 | 292,5 | 250,0 | 210,0 | 167,5 | 142,5 |
60 | 575 | 510,0 | 445,0 | 400,0 | 355,0 | 312,5 | 267,5 | 225,0 | 180,0 | 155,0 |
67,5 | 640 | 567,5 | 495,0 | 445,0 | 395,0 | 347,5 | 297,5 | 250,0 | 200,0 | 175,0 |
75 | 697,5 | 617,5 | 537,5 | 485,0 | 430,0 | 377,5 | 325,0 | 270,0 | 217,5 | 192,5 |
82,5 | 742,5 | 657,5 | 572,5 | 515,0 | 460,0 | 402,5 | 345,0 | 290,0 | 232,5 | 202,5 |
90 | 782,5 | 692,5 | 602,5 | 542,5 | 482,5 | 422,5 | 362,5 | 302,5 | 245,0 | 215,0 |
100 | 822,5 | 730,0 | 635,0 | 572,5 | 507,5 | 445,0 | 382,5 | 320,0 | 257,5 | 227,5 |
110 | 857,5 | 757,5 | 660,0 | 590,0 | 520,0 | 457,5 | 397,5 | 332,5 | 267,5 | 237,5 |
125 | 895 | 792,5 | 690,0 | 615,0 | 542,5 | 477,5 | 415,0 | 347,5 | 280,0 | 250,0 |
140 | 925 | 817,5 | 710,0 | 625,0 | 550,0 | 485,0 | 427,5 | 357,5 | 287,5 | 257,5 |
140+ | 945 | 835,0 | 722,5 | 635,0 | 560,0 | 492,5 | 435,0 | 367,5 | 295,0 | 265,0 |
таблица №1.2 без экипировки — приседания
