Калорийность Латте на соевом молоке. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Латте на соевом молоке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 40 кКал | 1684 кКал | 2.4% | 6% | 4210 г |
| Белки | 3 г | 76 г | 9.8% | 2533 г | |
| Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 4.5% | 5600 г |
| Углеводы | 7 г | 219 г | 3.2% | 8% | 3129 г |
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Латте на Соевом Молоке (Tall) [Starbucks]. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Латте на Соевом Молоке (Tall) [Starbucks]».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на штуку съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 138 кКал | 1684 кКал | 8.2% | 5.9% | 1220 г |
| Белки | 10.7 г | 76 г | 14.1% | 10.2% | 710 г |
| Жиры | 6.2 г | 56 г | 11.1% | 8% | 903 г |
| Углеводы | 9.7 г | 219 г | 3.2% | 2258 г |
Энергетическая ценность Латте на Соевом Молоке (Tall) [Starbucks] составляет 138 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Соевый латте. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Соевый латте».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 37.3 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 4515 г | |
| Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 7.8% | 3455 г |
| Жиры | 1.3 г | 56 г | 2.3% | 6.2% | 4308 г |
| Углеводы | 219 г | 1.9% | 5.1% | 5214 г | |
| Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 2.7% | 10000 г |
| Вода | 91.6 г | 2273 г | 4% | 10.7% | 2481 г |
| Зола | 0.58 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 45.8 мкг | 900 мкг | 5.1% | 13.7% | 1965 г |
| Ретинол | 0.046 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | ||
| Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 4.3% | 6250 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.183 мг | 1.8 мг | 10.2% | 27.3% | 984 г |
| Витамин В4, холин | 20.1 мг | 4% | 10.7% | 2488 г | |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.091 мг | 5 мг | 1.8% | 4.8% | 5495 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.026 мг | 2 мг | 1.3% | 7692 г | |
| Витамин В9, фолаты | 7.667 мкг | 400 мкг | 1.9% | 5.1% | 5217 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.708 мкг | 3 мкг | 23.6% | 63.3% | 424 г |
| Витамин B12, добавленный | 0.708 мкг | ~ | |||
| Витамин C, аскорбиновая | 0.03 мг | 90 мг | 300000 г | ||
| Витамин D, кальциферол | 0.917 мкг | 10 мкг | 9.2% | 24.7% | 1091 г |
| Витамин D2, эргокальциферол | 0.917 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.093 мг | 15 мг | 0.6% | 1.6% | 16129 г |
| гамма Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
| Витамин К, филлохинон | 2.5 мкг | 120 мкг | 2.1% | 5.6% | 4800 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.222 мг | 20 мг | 6.1% | 16.4% | 1637 г |
| Бетаин | 0.667 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 120.83 мг | 2500 мг | 4.8% | 12.9% | 2069 г |
| Кальций, Ca | 102.83 мг | 1000 мг | 10.3% | 27.6% | 972 г |
| Магний, Mg | 25.83 мг | 400 мг | 6.5% | 17.4% | 1549 г |
| Натрий, Na | 41.5 мг | 1300 мг | 3.2% | 8.6% | 3133 г |
| Сера, S | 21.87 мг | 1000 мг | 2.2% | 5.9% | 4572 г |
| Фосфор, Ph | 37 мг | 800 мг | 4.6% | 12.3% | 2162 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.372 мг | 18 мг | 2.1% | 5.6% | 4839 г |
| Марганец, Mn | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 8% | 3333 г |
| Медь, Cu | 145.83 мкг | 1000 мкг | 14.6% | 39.1% | 686 г |
| Селен, Se | 1.917 мкг | 55 мкг | 3.5% | 9.4% | 2869 г |
| Цинк, Zn | 0.225 мг | 12 мг | 1.9% | 5.1% | 5333 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г | max 100 г | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.09 г | ~ | |||
| Валин | 0.056 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.029 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.055 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.089 г | ~ | |||
| Лизин | 0.063 г | ~ | |||
| Метионин | 0.013 г | ~ | |||
| Треонин | 0.052 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.018 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.054 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.05 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.138 г | ~ | |||
| Глицин | 0.049 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.234 г | ~ | |||
| Пролин | 0.071 г | ~ | |||
| Серин | 0.068 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.042 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.133 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.042 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.318 г | min 16.8 г | 1.9% | 5.1% | |
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.258 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.003 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.73 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.5% | 17.4% | |
| 18:2 Линолевая | 0.502 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.063 г | ~ | |||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 29.8% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 28.4% | |
| Прочие вещества | |||||
| Кофеин | 35.333 мг | ~ |
Энергетическая ценность Соевый латте составляет 37,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Латте на соевом молоке STARBUCKS (Venti). Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Латте на соевом молоке STARBUCKS (Venti)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на порцию съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 177.7 кКал | 1684 кКал | 10.6% | 6% | 948 г |
| Белки | 13.9 г | 76 г | 18.3% | 10.3% | 547 г |
| Жиры | 8 г | 56 г | 14.3% | 8% | 700 г |
| Углеводы | 12.6 г | 219 г | 5.8% | 3.3% | 1738 г |
Энергетическая ценность Латте на соевом молоке STARBUCKS (Venti) составляет 177,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Маття Чай Латте на Соевом Молоке (Venti) [Starbucks]. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Маття Чай Латте на Соевом Молоке (Venti) [Starbucks]».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на порцию съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 167 кКал | 1684 кКал | 9.9% | 5.9% | 1008 г |
| Белки | 13 г | 76 г | 17.1% | 10.2% | 585 г |
| Жиры | 7.5 г | 56 г | 13.4% | 8% | 747 г |
| Углеводы | 11.9 г | 219 г | 5.4% | 3.2% | 1840 г |
Энергетическая ценность Маття Чай Латте на Соевом Молоке (Venti) [Starbucks] составляет 167 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Латте на соевом молоке «Starbucks» (Tall). Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Латте на соевом молоке «Starbucks» (Tall)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на порцию съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 107.9 кКал | 1684 кКал | 6.4% | 5.9% | 1561 г |
| Белки | 8.4 г | 76 г | 11.1% | 10.3% | 905 г |
| Жиры | 4.8 г | 56 г | 8.6% | 8% | 1167 г |
| Углеводы | 7.6 г | 219 г | 3.5% | 3.2% | 2882 г |
Энергетическая ценность Латте на соевом молоке «Starbucks» (Tall) составляет 107,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Латте на соевом молоке Шоколадница станд. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Латте на соевом молоке Шоколадница станд».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на порцию съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 84 кКал | 1684 кКал | 5% | 6% | 2005 г |
| Белки | 6 г | 76 г | 7.9% | 9.4% | 1267 г |
| Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 8.5% | 1400 г |
| Углеводы | 6 г | 219 г | 2.7% | 3.2% | 3650 г |
Энергетическая ценность Латте на соевом молоке Шоколадница станд составляет 84 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
