Калорийность молока, кефира, сыра, творога и молочных продуктов на 100 грамм (Таблица)
Справочная таблица калорийность молока и молочных продуктов содержит информацию по калорийности следующих продуктов: молоко, кефир, творог, мороженое, сливки, сметана, сыр. Данные значения каллорийности приведены из расчета на 100 грамм продукции.
Молоко, кефир и молочные продукты | Калорийность на 100 грамм (ккал) |
Ацидофилин (3,2% жирности) | 58 |
Брынза коровья | 260 |
Йогурт (1,5%) | 51 |
Кефир жирный | 60 |
Кефир (1% жирности) | 38 |
Кефир нежирный | 28 |
Масса творожная | 345 |
Молоко ацидофильное | 83 |
Молоко (3,2% жирности) | 58 |
Молоко (1,5% жирности) | 44 |
Молоко коровье цельное | 68 |
Молоко обезжиренное | 31 |
Молоко сгущеное | 137 |
Молоко сгущеное с сахаром | 329 |
Молоко сухое цельное | 485 |
Мороженое сливочное | 220 |
Простокваша | 59 |
Ряженка | 85 |
Сливки 10% жирности | 118 |
205 | |
Сметана 10% жирности | 113 |
Сметана 20% жирности | 204 |
Сметана 30% жирности | 293 |
Сыр голландский | 357 |
Сыр Ламбер | 377 |
Сыр Пармезан | 330 |
Сыр плавленый | 501 |
Сыр пошехонский | 446 |
Сыр российский | 371 |
Сыр колбасный | 268 |
Сыр швейцарский | 433 |
Сырки творожные | 380 |
Творог (18% жирности) | 226 |
Творог жирный | 223 |
Творог нежирный | 80 |
Творог полужирный | 153 |
Творог со сметаной | 260 |
Калорийность Молоко. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Молоко».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 60 кКал | 1684 кКал | 3.6% | 6% | 2807 г |
Белки | 76 г | 3.8% | 6.3% | 2621 г | |
Жиры | 3.2 г | 56 г | 5.7% | 9.5% | 1750 г |
Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 3.5% | |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Вода | 88.4 г | 2273 г | 3.9% | 6.5% | 2571 г |
Зола | 0.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 22 мкг | 900 мкг | 2.4% | 4% | 4091 г |
Ретинол | ~ | ||||
бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 0.3% | 50000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 4.5% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.15 мг | 1.8 мг | 8.3% | 13.8% | 1200 г |
Витамин В4, холин | 23.6 мг | 500 мг | 4.7% | 7.8% | 2119 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.38 мг | 5 мг | 7.6% | 12.7% | 1316 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 4.2% | 4000 г |
Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 1.3% | 2.2% | 8000 г | |
Витамин В12, кобаламин | 0.4 мкг | 3 мкг | 13.3% | 22.2% | 750 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.3 мг | 90 мг | 1.4% | 2.3% | |
Витамин D, кальциферол | 0.05 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.8% | 20000 г |
Витамин Н, биотин | 3.2 мкг | 50 мкг | 6.4% | 10.7% | 1563 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.5% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8 мг | 20 мг | 4% | 6.7% | 2500 г |
Ниацин | 0.1 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 146 мг | 2500 мг | 5.8% | 9.7% | 1712 г |
Кальций, Ca | 120 мг | 1000 мг | 12% | 20% | 833 г |
Магний, Mg | 14 мг | 400 мг | 3.5% | 5.8% | 2857 г |
Натрий, Na | 50 мг | 1300 мг | 3.8% | 6.3% | 2600 г |
Сера, S | 29 мг | 1000 мг | 2.9% | 4.8% | 3448 г |
Фосфор, Ph | 90 мг | 800 мг | 11.3% | 18.8% | 889 г |
Хлор, Cl | 110 мг | 2300 мг | 4.8% | 8% | 2091 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 50 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.1 мг | 18 мг | 0.6% | 1% | 18000 г |
Йод, I | 9 мкг | 150 мкг | 6% | 10% | 1667 г |
Кобальт, Co | 0.8 мкг | 10 мкг | 8% | 13.3% | 1250 г |
Марганец, Mn | 0.006 мг | 2 мг | 0.3% | 0.5% | 33333 г |
Медь, Cu | 12 мкг | 1000 мкг | 1.2% | 2% | 8333 г |
Молибден, Mo | 5 мкг | 70 мкг | 7.1% | 11.8% | 1400 г |
Олово, Sn | 13 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2 мкг | 55 мкг | 3.6% | 6% | 2750 г |
Стронций, Sr | 17 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.8% | 20000 г |
Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 6.7% | 2500 г |
Цинк, Zn | 0.4 мг | 12 мг | 3.3% | 5.5% | 3000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.7 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.97 г | min 16.8 г | 5.8% | 9.7% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.192 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.7% | 2.8% | |
Омега-3 жирные кислоты | 0.027 г | от 0.9 до 3.7 г | 3% | 5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.16 г | от 4.7 до 16.8 г | 3.4% | 5.7% |
Энергетическая ценность Молоко составляет 60 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 42 кКал | 1684 кКал | 2.5% | 6% | 4010 г |
Белки | 3.37 г | 76 г | 4.4% | 10.5% | 2255 г |
Жиры | 0.97 г | 56 г | 1.7% | 4% | 5773 г |
Углеводы | 4.99 г | 219 г | 2.3% | 5.5% | 4389 г |
Вода | 89.92 г | 2273 г | 4% | 9.5% | 2528 г |
Зола | 0.75 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 14 мкг | 900 мкг | 1.6% | 3.8% | 6429 г |
Ретинол | 0.013 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 3.1% | 7500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.185 мг | 1.8 мг | 10.3% | 24.5% | 973 г |
Витамин В4, холин | 17.7 мг | 500 мг | 3.5% | 8.3% | 2825 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.361 мг | 5 мг | 7.2% | 17.1% | 1385 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.037 мг | 2 мг | 1.9% | 4.5% | 5405 г |
Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 3.1% | 8000 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.47 мкг | 3 мкг | 15.7% | 37.4% | 638 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.01 мг | 15 мг | 0.1% | 0.2% | 150000 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.2% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.093 мг | 20 мг | 0.5% | 1.2% | 21505 г |
Бетаин | 0.6 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 150 мг | 2500 мг | 6% | 14.3% | 1667 г |
Кальций, Ca | 125 мг | 1000 мг | 12.5% | 29.8% | 800 г |
Магний, Mg | 11 мг | 400 мг | 2.8% | 6.7% | 3636 г |
Натрий, Na | 44 мг | 1300 мг | 3.4% | 8.1% | 2955 г |
Сера, S | 33.7 мг | 1000 мг | 3.4% | 8.1% | 2967 г |
Фосфор, Ph | 95 мг | 800 мг | 11.9% | 28.3% | 842 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.03 мг | 18 мг | 0.2% | 0.5% | 60000 г |
Марганец, Mn | 0.003 мг | 2 мг | 0.2% | 0.5% | 66667 г |
Медь, Cu | 10 мкг | 1000 мкг | 1% | 2.4% | 10000 г |
Селен, Se | 3.3 мкг | 55 мкг | 6% | 14.3% | 1667 г |
Фтор, F | 2.6 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 153846 г |
Цинк, Zn | 0.42 мг | 12 мг | 3.5% | 8.3% | 2857 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.2 г | max 100 г | |||
Лактоза | 5.2 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.096 г | ~ | |||
Валин | 0.22 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.101 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.174 г | ~ | |||
Лейцин | 0.319 г | ~ | |||
Лизин | 0.282 г | ~ | |||
Метионин | 0.088 г | ~ | |||
Треонин | 0.143 г | ~ | |||
Триптофан | 0.043 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.174 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.114 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.288 г | ~ | |||
Глицин | 0.067 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.756 г | ~ | |||
Пролин | 0.332 г | ~ | |||
Серин | 0.203 г | ~ | |||
Тирозин | 0.17 г | ~ | |||
Цистеин | 0.02 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.633 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.024 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.018 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.013 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.027 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.029 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.091 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.01 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.287 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.006 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.126 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.277 г | min 16.8 г | 1.6% | 3.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
15:1 Пентадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.017 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.017 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.25 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.213 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.037 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.035 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% | 0.7% | |
18:2 Линолевая | 0.03 г | ~ | |||
18:2 смешанные изомеры | 0.003 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.027 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.004 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.4% | 1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.027 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.6% | 1.4% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 50 кКал | 1684 кКал | 3% | 6% | 3368 г |
Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 8.6% | 2303 г |
Жиры | 1.98 г | 56 г | 3.5% | 7% | 2828 г |
Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 4.4% | 4563 г |
Вода | 89.21 г | 2273 г | 3.9% | 7.8% | 2548 г |
Зола | 0.71 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 28 мкг | 900 мкг | 3.1% | 6.2% | 3214 г |
Ретинол | 0.027 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.007 мг | 5 мг | 0.1% | 0.2% | 71429 г |
Витамин В1, тиамин | 0.039 мг | 1.5 мг | 2.6% | 5.2% | 3846 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.185 мг | 1.8 мг | 10.3% | 20.6% | 973 г |
Витамин В4, холин | 16.4 мг | 500 мг | 3.3% | 6.6% | 3049 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.356 мг | 5 мг | 7.1% | 14.2% | 1404 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.038 мг | 2 мг | 1.9% | 3.8% | 5263 г |
Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 2.6% | 8000 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.53 мкг | 3 мкг | 17.7% | 35.4% | 566 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.2 мг | 90 мг | 0.2% | 0.4% | 45000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.03 мг | 15 мг | 0.2% | 0.4% | 50000 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.4% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.092 мг | 20 мг | 0.5% | 1% | 21739 г |
Бетаин | 0.9 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 140 мг | 2500 мг | 5.6% | 11.2% | 1786 г |
Кальций, Ca | 120 мг | 1000 мг | 12% | 24% | 833 г |
Магний, Mg | 11 мг | 400 мг | 2.8% | 5.6% | 3636 г |
Натрий, Na | 47 мг | 1300 мг | 3.6% | 7.2% | 2766 г |
Сера, S | 33 мг | 1000 мг | 3.3% | 6.6% | 3030 г |
Фосфор, Ph | 92 мг | 800 мг | 11.5% | 23% | 870 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.02 мг | 18 мг | 0.1% | 0.2% | 90000 г |
Марганец, Mn | 0.014 мг | 2 мг | 0.7% | 1.4% | 14286 г |
Медь, Cu | 6 мкг | 1000 мкг | 0.6% | 1.2% | 16667 г |
Селен, Se | 2.5 мкг | 55 мкг | 4.5% | 9% | 2200 г |
Фтор, F | 3.4 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 117647 г |
Цинк, Zn | 0.48 мг | 12 мг | 4% | 8% | 2500 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.06 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.02 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.01 г | ~ | |||
Лактоза | 5.01 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.01 г | ~ | |||
Сахароза | 0.01 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.01 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.094 г | ~ | |||
Валин | 0.216 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.1 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.171 г | ~ | |||
Лейцин | 0.313 г | ~ | |||
Лизин | 0.276 г | ~ | |||
Метионин | 0.087 г | ~ | |||
Треонин | 0.141 г | ~ | |||
Триптофан | 0.042 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.171 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.112 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.283 г | ~ | |||
Глицин | 0.065 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.742 г | ~ | |||
Пролин | 0.326 г | ~ | |||
Серин | 0.199 г | ~ | |||
Тирозин | 0.167 г | ~ | |||
Цистеин | 0.02 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.085 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.078 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.257 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.077 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.04 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.02 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.049 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.055 г | ~ | |||
13:0 Тридекановая | 0.002 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.175 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.02 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.558 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.011 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.243 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.56 г | min 16.8 г | 3.3% | 6.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.014 г | ~ | |||
15:1 Пентадеценовая | 0.004 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.027 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.027 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.005 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.507 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.43 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.078 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.073 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.7% | 1.4% | |
18:2 Линолевая | 0.062 г | ~ | |||
18:2 смешанные изомеры | 0.007 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.055 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.008 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.9% | 1.8% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.058 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.2% | 2.4% |
Калорийность молочных продуктов на 100 грамм
Справочная таблица содержит информацию по калорийности следующих молочных продуктов: молоко, кефир, ряженка, йогурт, творог, мороженое, сливки, сметана, сыр. Значения каллорийности приведены из расчета на 100 грамм продукции.
Молоко, кефир и молочные продукты | Калорийность на 100 грамм (ккал) |
---|---|
Ацидофилин (3,2% жирности) | 58 |
Брынза коровья | 260 |
Йогурт (1,5%) | 51 |
Кефир жирный | 60 |
Кефир (1% жирности) | 38 |
Кефир нежирный | 28 |
Масса творожная | 345 |
Молоко ацидофильное | 83 |
Молоко (3,2% жирности) | 58 |
Молоко (1,5% жирности) | 44 |
Молоко коровье цельное | 68 |
Молоко обезжиренное | 31 |
Молоко сгущеное | 137 |
Молоко сгущеное с сахаром | 329 |
Молоко сухое цельное | 485 |
Мороженое сливочное | 220 |
Простокваша | 59 |
Ряженка | 85 |
Сливки 10% жирности | 118 |
Сливки 20% жирности | 205 |
Сметана 10% жирности | 113 |
Сметана 20% жирности | 204 |
Сметана 30% жирности | 293 |
Сыр голландский | 357 |
Сыр Ламбер | 377 |
Сыр Пармезан | 330 |
Сыр плавленый | 501 |
Сыр пошехонский | 446 |
Сыр российский | 371 |
Сыр колбасный | 268 |
Сыр швейцарский | 433 |
Сырки творожные | 380 |
Творог (18% жирности) | 226 |
Творог жирный | 223 |
Творог нежирный | 80 |
Творог полужирный | 153 |
Творог со сметаной | 260 |
Молоко — калорийность, полезные свойства, польза и вред, описание
Калории, ккал:
64Углеводы, г:
4.8Молоко – не просто ценный продукт питания, молоко это настоящее «чудо дивное», подаренное самой природой. Чудесным эликсиром жизни, молодости, красоты считается молоко у всех народов. В Индии корова, дающая молоко является священной и находится под охраной государства. Магазины предлагают покупателю очень широкий выбор молока от различных производителей, в различной упаковке.
У натурального молока срок хранения не более 5 дней, такое молоко было подвержено тепловой обработке при невысокой температуре и максимально сохранило все полезные свойства (калоризатор). Оно рекомендовано к ежедневному потреблению, хотя и цена его выше. Пастеризованное молоко хранится до нескольких месяцев, оно подвергается нагреванию до 100 °С, при котором часть полезных веществ разрушается, поэтому его следует употреблять не ежедневно, а брать, например, в дорогу.
Калорийность молока
Калорийность молока составляет 64 ккал на 100 грамм продукта.
Состав и полезные свойства молока
Содержание полезных веществ в молоке огромно: их более двух сотен. Уникальное сочетание белков (их в молоке несколько видов), жиров, углеводов, полезных аминокислот, лактозы, витаминов (D, A, PP, C, группы В), минералов (кальций, фосфор, калий), ферментов, гормонов, иммунных тел наделило молоко совершенно особыми свойствами (calorizator). Оно обладает антимикробным, бактерицидным, противовирусным действием, является отличным антиоксидантом.
Применение молока в кулинарии
Молоко можно употреблять как самостоятельный напиток, добавлять в чай, кофе, варить молочные каши и супы, делать суфле и пудинги, сладкие соусы, добавлять в выпечку.
Калорийность Молоко 4%. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Молоко 4%».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 66.5 кКал | 1684 кКал | 3.9% | 5.9% | 2532 г |
Белки | 2.9 г | 76 г | 3.8% | 5.7% | 2621 г |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 10.7% | 1400 г |
Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 3.2% | 4660 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Вода | 88.1 г | 2273 г | 3.9% | 5.9% | 2580 г |
Зола | 0.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 33 мкг | 900 мкг | 3.7% | 5.6% | 2727 г |
Ретинол | 0.03 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.6% | 25000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 4.1% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.15 мг | 1.8 мг | 8.3% | 12.5% | 1200 г |
Витамин В4, холин | 23.6 мг | 500 мг | 4.7% | 7.1% | 2119 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.38 мг | 5 мг | 7.6% | 11.4% | 1316 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 3.8% | 4000 г |
Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 2% | 8000 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.4 мкг | 3 мкг | 13.3% | 20% | 750 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.3 мг | 90 мг | 1.4% | 2.1% | 6923 г |
Витамин D, кальциферол | 0.05 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.8% | 20000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.1 мг | 15 мг | 0.7% | 1.1% | 15000 г |
Витамин Н, биотин | 3.2 мкг | 50 мкг | 6.4% | 9.6% | 1563 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8 мг | 20 мг | 4% | 6% | 2500 г |
Ниацин | 0.1 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 146 мг | 2500 мг | 5.8% | 8.7% | 1712 г |
Кальций, Ca | 120 мг | 1000 мг | 12% | 18% | 833 г |
Магний, Mg | 14 мг | 400 мг | 3.5% | 5.3% | 2857 г |
Натрий, Na | 50 мг | 1300 мг | 3.8% | 5.7% | 2600 г |
Сера, S | 29 мг | 1000 мг | 2.9% | 4.4% | 3448 г |
Фосфор, Ph | 90 мг | 800 мг | 11.3% | 17% | 889 г |
Хлор, Cl | 110 мг | 2300 мг | 4.8% | 7.2% | 2091 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 50 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.1 мг | 18 мг | 0.6% | 0.9% | 18000 г |
Йод, I | 9 мкг | 150 мкг | 6% | 9% | 1667 г |
Кобальт, Co | 0.8 мкг | 10 мкг | 8% | 12% | 1250 г |
Марганец, Mn | 0.006 мг | 2 мг | 0.3% | 0.5% | 33333 г |
Медь, Cu | 12 мкг | 1000 мкг | 1.2% | 1.8% | 8333 г |
Молибден, Mo | 5 мкг | 70 мкг | 7.1% | 10.7% | 1400 г |
Олово, Sn | 13 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2 мкг | 55 мкг | 3.6% | 5.4% | 2750 г |
Стронций, Sr | 17 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.8% | 20000 г |
Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 6% | 2500 г |
Цинк, Zn | 0.4 мг | 12 мг | 3.3% | 5% | 3000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.7 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 10 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Молоко 4% составляет 66,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».