возраст, вес, рост — vesit-skolko.ru
Каждый ребенок живет по своей индивидуальной программе роста и веса. Тем не менее, существует статистика, которая дает представление о том каким бывает средний вес детей. Также, существуют рекомендации врачей, предлагающих оптимальные значения роста, веса, и их соотношения.
Мы сравнили данные, полученные статистическим путем и рекомендации врачей, оказалось, что они практически совпадают с разницей не превышающей 3%.
Итак, данные приведенные в таблице являются оптимальными значениями роста и веса ребенка. Обратите внимание, для мальчиков и девочек значения несколько отличаются.
Год + Месяц | Мальчик | Девочка | Месяц | ||
---|---|---|---|---|---|
Вес (кг) | Рост (см) | Вес (кг) | Рост (см) | ||
Продолжение таблицы до возраста 20 лет | |||||
Калькулятор нормы веса и роста детей | |||||
Калькулятор оценки веса взрослых | |||||
Рождение | 3,60 | 50,0 | 3,40 | 49,5 | 0 |
1 месяц | 4,45 | 54,5 | 4,15 | 53,5 | 1 |
2 месяца | 5,25 | 58,0 | 4,90 | 56,8 | 2 |
3 месяца | 6,05 | 61,0 | 5,50 | 59,3 | 3 |
4 месяца | 6,70 | 63,0 | 6,15 | 61,5 | 4 |
5 месяцев | 7,30 | 65,0 | 6,65 | 63,4 | 5 |
6 месяцев | 7,90 | 67,0 | 7,20 | 65,3 | 6 |
7 месяцев | 8,40 | 68,7 | 7,70 | 66,9 | 7 |
8 месяцев | 8,85 | 70,3 | 8,10 | 68,4 | 8 |
9 месяцев | 9,25 | 71,7 | 8,50 | 70,0 | 9 |
10 месяцев | 9,65 | 73,0 | 8,85 | 71,3 | 10 |
11 месяцев | 10,0 | 74,3 | 9,20 | 72,6 | 11 |
год+ | вес | рост | вес | рост | мес. |
1 год ровно | 10,3 | 75,5 | 9,5 | 73,8 | 12 |
1 год, 1 месяц | 10,6 | 76,8 | 9,8 | 75,0 | 13 |
1 год, 2 месяца | 10,9 | 78,0 | 10,1 | 76,1 | 14 |
1 год, 3 месяца | 11,1 | 79,0 | 10,3 | 77,2 | 15 |
1 год, 4 месяцев | 11,3 | 80,0 | 10,6 | 78,3 | 16 |
1 год, 5 месяцев | 11,5 | 81,0 | 10,8 | 79,3 | 17 |
1 год, 6 месяцев | 11,7 | 82,0 | 11,0 | 80,3 | 18 |
1 год, 7 месяцев | 11,9 | 83,0 | 11,2 | 81,3 | 19 |
1 год, 8 месяцев | 12,1 | 83,9 | 11,4 | 82,2 | 20 |
1 год, 9 месяцев | 12,2 | 84,7 | 11,6 | 83,1 | 21 |
1 год, 10 месяцев | 12,4 | 85,6 | 11,7 | 84,0 | 22 |
1 год, 11 месяцев | 12,3 | 86,4 | 11,9 | 84,9 | 23 |
год+ | вес | рост | вес | рост | мес. |
2 года ровно | 12,7 | 87,3 | 12,1 | 85,8 | 24 |
2 года, 1 месяц | 12,8 | 88,1 | 12,2 | 86,7 | |
2 года, 2 месяца | 13,0 | 88,9 | 12,4 | 87,5 | 26 |
2 года, 3 месяца | 13,1 | 89,7 | 12,5 | 88,4 | 27 |
2 года, 4 месяца | 13,2 | 90,3 | 12,7 | 89,2 | 28 |
2 года, 5 месяцев | 13,4 | 91,1 | 12,9 | 90,0 | 29 |
2 года, 6 месяцев | 13,5 | 91,8 | 13,0 | 90,7 | 30 |
2 года, 7 месяцев | 13,6 | 92,6 | 13,1 | 91,4 | 31 |
2 года, 8 месяцев | 13,8 | 93,2 | 13,3 | 92,1 | 32 |
2 года, 9 месяцев | 13,9 | 93,8 | 13,4 | 92,9 | 33 |
год+ | вес | рост | вес | рост | мес. |
2 года, 10 месяцев | 14,0 | 94,4 | 13,6 | 93,6 | 34 |
2 года, 11 месяцев | 14,2 | 95,0 | 13,7 | 94,2 | 35 |
3 года ровно | 14,3 | 95,7 | 13,9 | 94,8 | 36 |
Как пользоваться таблицей
- Сколько должен весить ребенок в 1 год?
- В левом столбце ищем строку с текстом 1 год. Справа будет вес в килограммах (мальчик 10,300 / девочка 9,500) и рост (75,5 / 73,8) в сантиметрах.
Оценка веса
Отклонение веса ребенка в пределах 6–7% от указанных в таблице — это абсолютная норма.
Большее отклонение веса до 12–14% говорит о склонности к перевесу или недовесу.
Отклонение веса свыше 12–14% говорит о легком перевесе и недовесе.
Отклонение веса свыше 20–25% говорит о перевесе и недовесе, возможно в этом случае будет полезна небольшая коррекция питания, проводимая исключительно по рекомендации врача.
Для более точной оценки веса воспользуйтесь нашим калькулятором или профессиональными центильными таблицами роста, веса или индекса массы тела.
Оценка роста
Отклонение роста ребенка в пределах 3% от указанных в таблице — это абсолютная норма.
При отклонении роста свыше 10% есть смысл проконсультироваться у врача.
Для более точной оценки роста воспользуйтесь нашим калькулятором.
Адекватная оценка роста и веса ребенка
В целом, показатели нормы для каждого ребенка свои. Примерно у 10% процентов детей показатели веса и роста будут выходить за предложенные рамки оценки и для них это будет нормой.
Следить за весом ребенка следует в первую очередь для того, чтобы вовремя обнаружить какие-либо проблемы с питанием. Например, если ребенок резко прекратил набирать вес или снизил его без видимых причин — это показатель того, что возникли какие-то проблемы. Таким образом, для полного анализа необходимо знать предысторию веса и роста конкретного ребенка.
Контроль веса и привеса также помогает оценить оптимальное питание для ребенка: перестроиться на определенный режим питания, перейти на новую смесь, нормировать потребление каши.
При оценке веса новорожденных надо помнить, что в течение первой недели жизни ребенка естественная потеря веса на 5–8% является нормальным явлением.
Вам может быть интересно:
vesit-skolko.ru
Профессиональные таблицы оценки веса детей до 5 лет
Далее представлены центильные таблицы веса для:
• девочек по месяцам и по неделям,
• мальчиков по месяцам и по неделям.
Узнайте как правильно интерпретировать значения и принцип формирования этих таблиц.
Также смотрите таблицы роста, индекса массы тела или калькулятор.
Возраст | Вес, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
0: 0 | 0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
0: 1 | 1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | |
0: 3 | 3 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
0: 4 | 4 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
0: 5 | 5 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.0 |
0: 6 | 6 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 |
7 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 | |
0: 8 | 8 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.6 |
0: 9 | 9 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.0 |
0:10 | 10 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
0:11 | 11 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
1: 0 | 12 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
1: 1 | 13 | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 |
1: 2 | 14 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.8 |
1: 3 | 15 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
1: 4 | 16 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.5 |
1: 5 | 17 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 11.4 | 12.9 | 14.8 |
1: 6 | 18 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 |
1: 7 | 19 | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 | 15.4 |
1: 8 | 20 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.7 | 15.7 |
1: 9 | 21 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 |
1:10 | 22 | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.3 | 16.4 |
1:11 | 23 | 7.9 | 8.9 | 10.0 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
2: 0 | 24 | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 17.0 |
2: 1 | 25 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 |
2: 2 | 26 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.7 |
2: 3 | 27 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.0 |
2: 4 | 28 | 8.6 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 | 18.3 |
2: 5 | 29 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.2 | 18.7 |
2: 6 | 30 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 |
2: 7 | 31 | 9.0 | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.8 | 19.3 |
2: 8 | 32 | 9.1 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.9 | 17.1 | 19.6 |
2: 9 | 33 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20.0 |
2:10 | 34 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.6 | 20.3 |
2:11 | 35 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.7 | 15.6 | 17.9 | 20.6 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
3: 0 | 36 | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 |
3: 1 | 37 | 9.7 | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 16.0 | 18.4 | 21.3 |
3: 2 | 38 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.3 | 18.7 | 21.6 |
3: 3 | 39 | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | 22.0 |
3: 4 | 40 | 10.1 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 | 19.2 | 22.3 |
3: 5 | 41 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 16.9 | 19.5 | 22.7 |
3: 6 | 42 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 15.0 | 17.2 | 19.8 | 23.0 |
3: 7 | 43 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.4 | 20.1 | 23.4 |
3: 8 | 44 | 10.5 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.6 | 20.4 | 23.7 |
3: 9 | 45 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 |
3:10 | 46 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.1 | 20.9 | 24.5 |
3:11 | 47 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.9 | 18.3 | 21.2 | 24.8 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
4: 0 | 48 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 |
4: 1 | 49 | 11.0 | 12.4 | 14.2 | 16.3 | 18.8 | 21.8 | 25.5 |
4: 2 | 50 | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.4 | 19.0 | 22.1 | 25.9 |
4: 3 | 51 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 |
4: 4 | 52 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.8 | 19.4 | 22.6 | 26.6 |
4: 5 | 53 | 11.4 | 12.9 | 14.8 | 17.0 | 19.7 | 22.9 | 27.0 |
4: 6 | 54 | 11.5 | 13.0 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 |
4: 7 | 55 | 11.6 | 13.2 | 15.1 | 17.3 | 20.1 | 23.5 | 27.7 |
4: 8 | 56 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.5 | 20.3 | 23.8 | 28.1 |
4: 9 | 57 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 |
4:10 | 58 | 11.9 | 13.5 | 15.5 | 17.9 | 20.8 | 24.4 | 28.8 |
4:11 | 59 | 12.0 | 13.6 | 15.6 | 18.0 | 21.0 | 24.6 | 29.2 |
5: 0 | 60 | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Возраст | Вес, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0: 0 | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 |
0: 1 | 1 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
0: 2 | 2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
0: 3 | 3 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.0 |
0: 4 | 4 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
0: 5 | 5 | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
0: 6 | 6 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
0: 7 | 7 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
0: 8 | 8 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
0: 9 | 9 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
0:10 | 10 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
0:11 | 11 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.0 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
1: 0 | 12 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 |
1: 1 | 13 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | 13.7 |
1: 2 | 14 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.6 | 14.0 |
1: 3 | 15 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
1: 4 | 16 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.1 | 14.6 |
1: 5 | 17 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 14.9 |
1: 6 | 18 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
1: 7 | 19 | 8.0 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.6 |
1: 8 | 20 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.9 |
1: 9 | 21 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
1:10 | 22 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.7 | 16.5 |
1:11 | 23 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.4 | 15.0 | 16.8 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
2: 0 | 24 | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
2: 1 | 25 | 8.8 | 9.8 | 11.0 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 17.5 |
2: 2 | 26 | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.1 | 15.8 | 17.8 |
2: 3 | 27 | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
2: 4 | 28 | 9.1 | 10.2 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.3 | 18.4 |
2: 5 | 29 | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 13.1 | 14.8 | 16.6 | 18.7 |
2: 6 | 30 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.9 | 19.0 |
2: 7 | 31 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.5 | 15.2 | 17.1 | 19.3 |
2: 8 | 32 | 9.6 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 17.4 | 19.6 |
2: 9 | 33 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 |
2:10 | 34 | 9.8 | 11.0 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 17.8 | 20.2 |
2:11 | 35 | 9.9 | 11.2 | 12.6 | 14.2 | 16.0 | 18.1 | 20.4 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
3: 0 | 36 | 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
3: 1 | 37 | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 16.4 | 18.6 | 21.0 |
3: 2 | 38 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.7 | 16.6 | 18.8 | 21.3 |
3: 3 | 39 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.0 | 21.6 |
3: 4 | 40 | 10.4 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 17.0 | 19.3 | 21.9 |
3: 5 | 41 | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 15.2 | 17.2 | 19.5 | 22.1 |
3: 6 | 42 | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
3: 7 | 43 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.6 | 20.0 | 22.7 |
3: 8 | 44 | 10.8 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.8 | 20.2 | 23.0 |
3: 9 | 45 | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 18.0 | 20.5 | 23.3 |
3:10 | 46 | 11.0 | 12.5 | 14.1 | 16.0 | 18.2 | 20.7 | 23.6 |
3:11 | 47 | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.2 | 18.4 | 20.9 | 23.9 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
4: 0 | 48 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
4: 1 | 49 | 11.3 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.8 | 21.4 | 24.5 |
4: 2 | 50 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 19.0 | 21.7 | 24.8 |
4: 3 | 51 | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
4: 4 | 52 | 11.6 | 13.2 | 15.0 | 17.0 | 19.4 | 22.2 | 25.4 |
4: 5 | 53 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.2 | 19.6 | 22.4 | 25.7 |
4: 6 | 54 | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26.0 |
4: 7 | 55 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.5 | 20.0 | 22.9 | 26.3 |
4: 8 | 56 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 20.2 | 23.2 | 26.6 |
4: 9 | 57 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
4:10 | 58 | 12.2 | 13.8 | 15.8 | 18.0 | 20.6 | 23.7 | 27.2 |
4:11 | 59 | 12.3 | 14.0 | 15.9 | 18.2 | 20.8 | 23.9 | 27.6 |
5: 0 | 60 | 12.4 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.0 | 24.2 | 27.9 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Вес, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0 нед. | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
1 нед. | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.1 |
2 нед. | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.4 |
3 нед. | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.7 |
4 нед. | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 6.1 |
5 нед. | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5.7 | 6.5 |
6 нед. | 3 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.2 | 6 | 6.8 |
7 нед. | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 | 7.1 |
8 нед. | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.5 | 7.3 |
9 нед. | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.7 | 7.6 |
10 нед. | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 |
11 нед. | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 8.1 |
12 нед. | 3.9 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.3 |
13 нед. | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Вес, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0 нед. | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5 |
1 нед. | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.3 |
2 нед. | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 |
3 нед. | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 6 |
4 нед. | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.4 |
5 нед. | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 6 | 6.8 |
6 нед. | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.2 |
7 нед. | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.5 |
8 нед. | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 |
9 нед. | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
10 нед. | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.3 |
11 нед. | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 6 | 6.8 | 7.6 | 8.5 |
12 нед. | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 7 | 7.8 | 8.8 |
13 нед. | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 |
Возраст | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
Как интерпретировать интервалы
Категория | Интервал | Процент детей |
---|---|---|
• очень большой вес | больше +3 | 0,1% |
• большой вес | от +2 до +3 | 2% |
• больше среднего | от +1 до +2 | 13% |
• средний вес | от –1 до +1 | 70% |
• меньше среднего | от –2 до –1 | 13% |
• недовес | от –3 до –2 | 2% |
• сильный недовес | меньше –3 | 0,1% |
Согласно методических рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), категория недовес и сильный недовес может свидетельствовать об истощении организма ребенка, что требует участия специалиста. Чаще всего причиной является недостаточное питание, заболевание или недоношенность.
Остальные категории веса дают лишь поверхностное представление о соответствии норме, поскольку вес в этом случае следует оценивать в совокупности с ростом ребенка, используя таблицы индекса массы тела. В зависимости от роста (центильные таблицы роста), один и тот же вес может оказаться для малыша как недостаточным, так и избыточным. Для получения точной оценки используйте наш калькулятор веса и роста детей до пяти лет.
О центильных таблицах
Центильная таблица является профессиональным средством для анализа отклонений веса от нормы. Она составлена на основе статистических даннных о заведомо здоровых детях.
Что такое центили
Допустив некоторые упрощения, можно сказать, что детей одного возраста относят в несколько групп согласно их веса, это можно сравнить с весовой категорией спортсменов. Центилями же называют пограничные значения веса, которые отделяют одну группу детей от другой. Именно эти значения приведены в таблицах. Центили традиционно обозначают в виде цифр со знаком: –3, –2, –1, +1, +2, +3, согласно методик статистики и теории вероятностей.
Центили подбираются так, чтобы в интервал значений веса между центилями –1 и +1 попадали примерно 70% детей, а между +1 и +2 приходилось 13% детей и т.д. Данный механизм дает основание считать нормой вес между центилями –2 и +2, поскольку именно в этом интервале находится вес подавляющего большинства здоровых детей (96%).
vesit-skolko.ru
Профессиональные таблицы оценки роста детей до 5 лет
Далее представлены центильные таблицы роста и длины тела для:
• девочек по месяцам и по неделям,
• мальчиков по месяцам и по неделям.
Узнайте как правильно интерпретировать значения и принцип формирования этих таблиц.
Обратите внимание, что до возраста 2-х лет указана длина тела, вместо роста. Также смотрите таблицы индекса массы тела, веса или комплексный калькулятор.
Возраст | Длина тела, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
0: 0 | 0 | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
0: 1 | 1 | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
0: 2 | 2 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
0: 3 | 3 | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
0: 4 | 4 | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
0: 5 | 5 | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
0: 6 | 6 | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 | 72.5 |
0: 7 | 7 | 60.3 | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
0: 8 | 8 | 61.7 | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
0: 9 | 9 | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 | 77.4 |
0:10 | 10 | 64.1 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
0:11 | 11 | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
г : м | м | – 3 | – 2 | – 1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
1: 0 | 12 | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
1: 1 | 13 | 67.3 | 70.0 | 72.6 | 75.2 | 77.8 | 80.5 | 83.1 |
1: 2 | 14 | 68.3 | 71.0 | 73.7 | 76.4 | 79.1 | 81.7 | 84.4 |
1: 3 | 15 | 69.3 | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 | 85.7 |
1: 4 | 16 | 70.2 | 73.0 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87.0 |
1: 5 | 17 | 71.1 | 74.0 | 76.8 | 79.7 | 82.5 | 85.4 | 88.2 |
1: 6 | 18 | 72.0 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
1: 7 | 19 | 72.8 | 75.8 | 78.8 | 81.7 | 84.7 | 87.6 | 90.6 |
